Published : 21 Mar 2021 06:40 PM
Last Updated : 21 Mar 2021 06:40 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 21) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,66,982 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,771 | 4,706 | 16 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 54,347 |
52,796 |
750 | 801 |
3 | சென்னை | 2,41,623 | 2,34,441 | 2,985 | 4,197 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 57,132 | 55,759 | 687 | 686 |
5 | கடலூர் | 25,358 | 24,987 | 82 | 289 |
6 | தருமபுரி | 6,713 | 6,618 | 40 | 55 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,686 | 11,375 | 111 | 200 |
8 | ஈரோடு | 15,060 | 14,791 | 119 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,921 | 10,808 | 5 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,941 | 29,236 | 254 | 451 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,297 | 16,937 | 99 | 261 |
12 | கரூர் | 5,577 | 5,477 | 49 | 51 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,289 | 8,094 | 77 | 118 |
14 | மதுரை | 21,467 | 20,881 | 124 | 462 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,790 | 8,557 | 96 | 137 |
16 | நாமக்கல் | 11,934 | 11,761 | 62 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,508 | 8,374 | 84 | 50 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,299 | 2,271 | 7 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,752 |
11,546 | 48 | 158 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,504 | 6,357 | 10 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,305 | 16,082 | 33 | 190 |
22 | சேலம் | 33,049 | 32,425 | 157 | 467 |
23 | சிவகங்கை | 6,875 | 6,692 | 56 | 127 |
24 | தென்காசி | 8,616 | 8,424 | 32 | 160 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,776 | 18,067 | 447 | 262 |
26 | தேனி | 17,222 | 16,987 | 28 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,689 | 7,533 | 29 | 127 |
28 | திருவள்ளூர் | 45,109 | 43,892 | 514 | 703 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,582 | 19,264 | 33 | 285 |
30 | திருவாரூர் | 11,590 | 11,343 | 135 | 112 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,432 | 16,243 | 46 | 143 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,889 |
15,590 |
84 | 215 |
33 | திருப்பூர் | 18,858 | 18,376 | 258 | 224 |
34 | திருச்சி | 15,237 | 14,933 | 120 | 184 |
35 | வேலூர் | 21,237 | 20,761 | 123 | 353 |
36 | விழுப்புரம் | 15,343 | 15,191 | 38 | 114 |
37 | விருதுநகர் | 16,764 | 16,477 | 55 | 232 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 965 | 957 | 7 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,047 | 1,043 | 3 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,66,982 | 8,46,480 | 7,903 | 12,599 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT