Published : 21 Mar 2021 06:39 PM
Last Updated : 21 Mar 2021 06:39 PM

மார்ச் 21 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (மார்ச் 21) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,66,982 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
மார்ச் 20 மார்ச் 21

மார்ச் 20 வரை

மார்ச் 21
1 அரியலூர் 4747 4 20 0 4771
2 செங்கல்பட்டு 54,204 138 5 0 54,347
3 சென்னை 2,41,110 466 47 0 2,41,623
4 கோயம்புத்தூர் 56,972 109 51 0 57,132
5 கடலூர் 25,140 16 202 0 25,358
6 தருமபுரி 6,487 12 214 0 6,713
7 திண்டுக்கல் 11,587 22 77 0 11,686
8 ஈரோடு 14,952 14 94 0 15,060
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,516 1 404 0 10,921
10 காஞ்சிபுரம் 29,906 32 3 0 29,941
11 கன்னியாகுமரி 17,172 12 113 0 17,297
12 கரூர் 5,523 8 46 0 5,577
13 கிருஷ்ணகிரி 8,100 15 172 2 8,289
14 மதுரை 21,285 22 160 0 21,467
15 நாகப்பட்டினம் 8682 19 89 0 8790
16 நாமக்கல் 11818 10 106 0 11934
17 நீலகிரி 8472 14 22 0 8508
18 பெரம்பலூர் 2295 2 2 0 2299
19 புதுக்கோட்டை 11714 5 33 0 11752
20 ராமநாதபுரம் 6368 3 133 0 6504
21 ராணிப்பேட்டை 16246 10 49 0 16305
22 சேலம் 32602 27 420 0 33049
23 சிவகங்கை 6796 11 68 0 6875
24 தென்காசி 8550 3 51 2 8616
25 தஞ்சாவூர் 18681 73 22 0 18776
26 தேனி 17171 6 45 0 17222
27 திருப்பத்தூர் 7573 6 110 0 7689
28 திருவள்ளூர் 45,027 72 10 0 45109
29 திருவண்ணாமலை 19184 5 393 0 19582
30 திருவாரூர் 11526 26 38 0 11590
31 தூத்துக்குடி 16153 6 273 0 16432
32 திருநெல்வேலி 15451 18 420 0 15889
33 திருப்பூர் 18812 35 11 0 18858
34 திருச்சி 15174 21 42 0 15237
35 வேலூர் 20770 11 452 4 21237
36 விழுப்புரம் 15161 8 174 0 15343
37 விருதுநகர் 16652 8 104 0 16764
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 964 1 965
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,047 0 1,047
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,58,579 1,280 7,114 9 8,66,982

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x