Published : 20 Mar 2021 06:43 PM
Last Updated : 20 Mar 2021 06:43 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 20) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,65,693 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 19 | மார்ச் 20 |
மார்ச் 19 வரை |
மார்ச் 20 | |||
1 | அரியலூர் | 4744 | 3 | 20 | 0 | 4767 |
2 | செங்கல்பட்டு | 54,067 | 134 | 5 | 0 | 54,206 |
3 | சென்னை | 2,40,622 | 458 | 47 | 0 | 2,41,127 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,869 | 103 | 51 | 0 | 57,023 |
5 | கடலூர் | 25,127 | 14 | 202 | 0 | 25,343 |
6 | தருமபுரி | 6,479 | 8 | 214 | 0 | 6,701 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,571 | 16 | 77 | 0 | 11,664 |
8 | ஈரோடு | 14,944 | 8 | 94 | 0 | 15,046 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,517 | 1 | 404 | 0 | 10,922 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,864 | 41 | 3 | 0 | 29,908 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,151 | 21 | 113 | 0 | 17,285 |
12 | கரூர் | 5,518 | 5 | 46 | 0 | 5,569 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,086 | 13 | 172 | 0 | 8,271 |
14 | மதுரை | 21,270 | 16 | 159 | 1 | 21,446 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8664 | 17 | 89 | 0 | 8770 |
16 | நாமக்கல் | 11806 | 12 | 106 | 0 | 11924 |
17 | நீலகிரி | 8460 | 11 | 22 | 0 | 8493 |
18 | பெரம்பலூர் | 2294 | 1 | 2 | 0 | 2297 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11712 | 2 | 33 | 0 | 11747 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6367 | 1 | 133 | 0 | 6501 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16240 | 6 | 49 | 0 | 16295 |
22 | சேலம் | 32574 | 28 | 420 | 0 | 33022 |
23 | சிவகங்கை | 6787 | 9 | 68 | 0 | 6864 |
24 | தென்காசி | 8548 | 3 | 51 | 0 | 8602 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18595 | 85 | 22 | 0 | 18702 |
26 | தேனி | 17167 | 4 | 45 | 0 | 17216 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7571 | 2 | 110 | 0 | 7683 |
28 | திருவள்ளூர் | 44969 | 87 | 10 | 0 | 45066 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19178 | 6 | 393 | 0 | 19577 |
30 | திருவாரூர் | 11504 | 22 | 38 | 0 | 11564 |
31 | தூத்துக்குடி | 16140 | 13 | 273 | 0 | 16426 |
32 | திருநெல்வேலி | 15438 | 12 | 420 | 0 | 15870 |
33 | திருப்பூர் | 18779 | 33 | 11 | 0 | 18823 |
34 | திருச்சி | 15160 | 19 | 42 | 0 | 15221 |
35 | வேலூர் | 20753 | 17 | 451 | 1 | 21222 |
36 | விழுப்புரம் | 15156 | 5 | 174 | 0 | 15335 |
37 | விருதுநகர் | 16648 | 4 | 104 | 0 | 16756 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 963 | 1 | 964 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 1,047 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,57,339 | 1,240 | 7,111 | 3 | 8,65,693 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT