Published : 18 Mar 2021 07:55 PM
Last Updated : 18 Mar 2021 07:55 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 18) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,63,363 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,762 | 4,703 | 10 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,964 |
52,622 |
545 | 797 |
3 | சென்னை | 2,40,245 | 2,33,661 | 2,394 | 4,190 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,814 | 55,587 | 541 | 686 |
5 | கடலூர் | 25,322 | 24,965 | 69 | 288 |
6 | தருமபுரி | 6,687 | 6,612 | 20 | 55 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,632 | 11,352 | 80 | 200 |
8 | ஈரோடு | 15,026 | 14,756 | 120 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,919 | 10,807 | 4 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,847 | 29,182 | 216 | 449 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,259 | 16,912 | 86 | 261 |
12 | கரூர் | 5,555 | 5,469 | 35 | 51 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,248 | 8,082 | 48 | 118 |
14 | மதுரை | 21,418 | 20,859 | 97 | 462 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,740 | 8,527 | 77 | 136 |
16 | நாமக்கல் | 11,905 | 11,743 | 51 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,472 | 8,356 | 67 | 49 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,296 | 2,269 | 6 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,737 |
11,539 | 41 | 157 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,499 | 6,353 | 9 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,280 | 16,074 | 16 | 190 |
22 | சேலம் | 32,964 | 32,380 | 117 | 467 |
23 | சிவகங்கை | 6,854 | 6,684 | 43 | 127 |
24 | தென்காசி | 8,594 | 8,419 | 15 | 160 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,552 | 18,016 | 277 | 259 |
26 | தேனி | 17,212 | 16,980 | 25 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,678 | 7,525 | 26 | 127 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,880 | 43,770 | 409 | 701 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,566 | 19,250 | 31 | 285 |
30 | திருவாரூர் | 11,527 | 11,309 | 106 | 112 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,409 | 16,235 | 31 | 143 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,849 |
15,571 |
64 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,763 | 18,306 | 233 | 224 |
34 | திருச்சி | 15,193 | 14,897 | 113 | 183 |
35 | வேலூர் | 21,192 | 20,724 | 116 | 352 |
36 | விழுப்புரம் | 15,322 | 15,181 | 28 | 113 |
37 | விருதுநகர் | 16,746 | 16,465 | 49 | 232 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 962 | 955 | 6 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,045 | 1,043 | 1 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,63,363 | 8,44,568 | 6,222 | 12,573 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT