Published : 18 Mar 2021 07:50 PM
Last Updated : 18 Mar 2021 07:50 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 18) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,63,363 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 17 | மார்ச் 18 |
மார்ச் 17 வரை |
மார்ச் 18 | |||
1 | அரியலூர் | 4740 | 2 | 20 | 0 | 4762 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,873 | 86 | 5 | 0 | 53,964 |
3 | சென்னை | 2,39,804 | 394 | 47 | 0 | 2,40,245 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,686 | 77 | 51 | 0 | 56,814 |
5 | கடலூர் | 25,106 | 14 | 202 | 0 | 25,322 |
6 | தருமபுரி | 6,466 | 7 | 214 | 0 | 6,687 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,545 | 10 | 77 | 0 | 11,632 |
8 | ஈரோடு | 14,915 | 17 | 94 | 0 | 15,026 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,514 | 1 | 404 | 0 | 10,919 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,804 | 40 | 3 | 0 | 29,847 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,135 | 11 | 113 | 0 | 17,259 |
12 | கரூர் | 5,503 | 6 | 46 | 0 | 5,555 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,071 | 6 | 169 | 2 | 8,248 |
14 | மதுரை | 21,241 | 18 | 159 | 0 | 21,418 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8642 | 9 | 89 | 0 | 8740 |
16 | நாமக்கல் | 11786 | 13 | 106 | 0 | 11905 |
17 | நீலகிரி | 8441 | 9 | 22 | 0 | 8472 |
18 | பெரம்பலூர் | 2294 | 0 | 2 | 0 | 2296 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11697 | 7 | 33 | 0 | 11737 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6364 | 2 | 133 | 0 | 6499 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16228 | 3 | 49 | 0 | 16280 |
22 | சேலம் | 32518 | 26 | 420 | 0 | 32964 |
23 | சிவகங்கை | 6786 | 0 | 68 | 0 | 6854 |
24 | தென்காசி | 8540 | 3 | 51 | 0 | 8594 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18483 | 47 | 22 | 0 | 18552 |
26 | தேனி | 17163 | 4 | 45 | 0 | 17212 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7567 | 1 | 110 | 0 | 7678 |
28 | திருவள்ளூர் | 44799 | 71 | 10 | 0 | 44880 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19168 | 5 | 393 | 0 | 19566 |
30 | திருவாரூர் | 11470 | 19 | 38 | 0 | 11527 |
31 | தூத்துக்குடி | 16131 | 5 | 273 | 0 | 16409 |
32 | திருநெல்வேலி | 15423 | 6 | 420 | 0 | 15849 |
33 | திருப்பூர் | 18717 | 35 | 11 | 0 | 18763 |
34 | திருச்சி | 15143 | 8 | 42 | 0 | 15193 |
35 | வேலூர் | 20727 | 14 | 449 | 2 | 21192 |
36 | விழுப்புரம் | 15144 | 4 | 174 | 0 | 15322 |
37 | விருதுநகர் | 16637 | 5 | 104 | 0 | 16746 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,045 | 0 | 1,045 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,55,271 | 985 | 7,103 | 4 | 8,63,363 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT