Published : 17 Mar 2021 06:27 PM
Last Updated : 17 Mar 2021 06:27 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 17) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,62,374 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 16 | மார்ச் 17 |
மார்ச் 16 வரை |
மார்ச் 17 | |||
1 | அரியலூர் | 4737 | 2 | 20 | 0 | 4759 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,754 | 103 | 5 | 0 | 53,862 |
3 | சென்னை | 2,39,436 | 395 | 47 | 0 | 2,39,878 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,573 | 107 | 51 | 0 | 56,731 |
5 | கடலூர் | 25,094 | 11 | 202 | 0 | 25,307 |
6 | தருமபுரி | 6,461 | 5 | 214 | 0 | 6,680 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,531 | 12 | 77 | 0 | 11,620 |
8 | ஈரோடு | 14,911 | 12 | 94 | 0 | 15,017 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,514 | 1 | 404 | 0 | 10,919 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,775 | 30 | 3 | 0 | 29,808 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,124 | 11 | 110 | 3 | 17,248 |
12 | கரூர் | 5,498 | 5 | 46 | 0 | 5,549 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,062 | 9 | 169 | 0 | 8,240 |
14 | மதுரை | 21,230 | 19 | 159 | 0 | 21,408 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8633 | 10 | 89 | 0 | 8732 |
16 | நாமக்கல் | 11782 | 7 | 106 | 0 | 11895 |
17 | நீலகிரி | 8433 | 10 | 22 | 0 | 8465 |
18 | பெரம்பலூர் | 2294 | 0 | 2 | 0 | 2296 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11688 | 11 | 33 | 0 | 11732 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6363 | 1 | 133 | 0 | 6497 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16230 | 1 | 49 | 0 | 16280 |
22 | சேலம் | 32503 | 13 | 420 | 0 | 32936 |
23 | சிவகங்கை | 6781 | 5 | 68 | 0 | 6854 |
24 | தென்காசி | 8537 | 2 | 51 | 0 | 8590 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18474 | 10 | 22 | 0 | 18506 |
26 | தேனி | 17161 | 2 | 45 | 0 | 17208 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7559 | 8 | 110 | 0 | 7677 |
28 | திருவள்ளூர் | 44732 | 56 | 10 | 0 | 44798 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19162 | 3 | 393 | 0 | 19558 |
30 | திருவாரூர் | 11461 | 7 | 38 | 0 | 11506 |
31 | தூத்துக்குடி | 16124 | 6 | 273 | 0 | 16403 |
32 | திருநெல்வேலி | 15409 | 11 | 420 | 0 | 15840 |
33 | திருப்பூர் | 18695 | 22 | 11 | 0 | 18728 |
34 | திருச்சி | 15123 | 13 | 42 | 0 | 15178 |
35 | வேலூர் | 20719 | 7 | 445 | 4 | 21175 |
36 | விழுப்புரம் | 15139 | 5 | 174 | 0 | 15318 |
37 | விருதுநகர் | 16631 | 6 | 104 | 0 | 16741 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,045 | 0 | 1,045 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,54,333 | 938 | 7,096 | 7 | 8,62,374 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT