Published : 16 Mar 2021 06:40 PM
Last Updated : 16 Mar 2021 06:40 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 16) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,61,429 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 15 | மார்ச் 16 |
மார்ச் 15 வரை |
மார்ச் 16 | |||
1 | அரியலூர் | 4736 | 1 | 20 | 0 | 4757 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,668 | 86 | 5 | 0 | 53,759 |
3 | சென்னை | 2,39,084 | 352 | 47 | 0 | 2,39,483 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,492 | 81 | 51 | 0 | 56,624 |
5 | கடலூர் | 25,084 | 10 | 202 | 0 | 25,296 |
6 | தருமபுரி | 6,461 | 0 | 214 | 0 | 6,675 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,525 | 6 | 77 | 0 | 11,608 |
8 | ஈரோடு | 14,900 | 11 | 94 | 0 | 15,005 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,512 | 2 | 404 | 0 | 10,918 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,752 | 23 | 3 | 0 | 29,778 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,111 | 13 | 110 | 0 | 17,234 |
12 | கரூர் | 5,492 | 6 | 46 | 0 | 5,544 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,057 | 5 | 169 | 0 | 8,231 |
14 | மதுரை | 21,218 | 12 | 158 | 1 | 21,389 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8620 | 13 | 89 | 0 | 8722 |
16 | நாமக்கல் | 11777 | 5 | 106 | 0 | 11888 |
17 | நீலகிரி | 8429 | 4 | 22 | 0 | 8455 |
18 | பெரம்பலூர் | 2294 | 0 | 2 | 0 | 2296 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11682 | 6 | 33 | 0 | 11721 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6363 | 0 | 133 | 0 | 6496 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16227 | 3 | 49 | 0 | 16279 |
22 | சேலம் | 32488 | 15 | 420 | 0 | 32923 |
23 | சிவகங்கை | 6773 | 8 | 68 | 0 | 6849 |
24 | தென்காசி | 8534 | 3 | 51 | 0 | 8588 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18423 | 51 | 22 | 0 | 18496 |
26 | தேனி | 17157 | 4 | 45 | 0 | 17206 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7556 | 3 | 110 | 0 | 7669 |
28 | திருவள்ளூர் | 44677 | 55 | 10 | 0 | 44742 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19158 | 4 | 393 | 0 | 19555 |
30 | திருவாரூர் | 11449 | 12 | 38 | 0 | 11499 |
31 | தூத்துக்குடி | 16122 | 2 | 273 | 0 | 16397 |
32 | திருநெல்வேலி | 15402 | 7 | 420 | 0 | 15829 |
33 | திருப்பூர் | 18672 | 23 | 11 | 0 | 18706 |
34 | திருச்சி | 15106 | 17 | 42 | 0 | 15165 |
35 | வேலூர் | 20706 | 13 | 444 | 1 | 21164 |
36 | விழுப்புரம் | 15136 | 3 | 174 | 0 | 15313 |
37 | விருதுநகர் | 16626 | 5 | 104 | 0 | 16735 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,044 | 1 | 1,045 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,53,469 | 864 | 7,093 | 3 | 8,61,429 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT