Published : 15 Mar 2021 06:34 PM
Last Updated : 15 Mar 2021 06:34 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 15) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,60,562 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 14 | மார்ச் 15 |
மார்ச் 14 வரை |
மார்ச் 15 | |||
1 | அரியலூர் | 4735 | 1 | 20 | 0 | 4756 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,587 | 81 | 5 | 0 | 53,673 |
3 | சென்னை | 2,38,767 | 317 | 47 | 0 | 2,39,131 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,422 | 70 | 51 | 0 | 56,543 |
5 | கடலூர் | 25,076 | 8 | 202 | 0 | 25,286 |
6 | தருமபுரி | 6,460 | 1 | 214 | 0 | 6,675 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,517 | 8 | 77 | 0 | 11,602 |
8 | ஈரோடு | 14,881 | 19 | 94 | 0 | 14,994 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,511 | 1 | 404 | 0 | 10,916 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,730 | 22 | 3 | 0 | 29,755 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,096 | 15 | 110 | 0 | 17,221 |
12 | கரூர் | 5,487 | 5 | 46 | 0 | 5,538 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,051 | 6 | 169 | 0 | 8,226 |
14 | மதுரை | 21,200 | 18 | 158 | 0 | 21,376 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8612 | 8 | 89 | 0 | 8709 |
16 | நாமக்கல் | 11771 | 6 | 106 | 0 | 11883 |
17 | நீலகிரி | 8420 | 9 | 22 | 0 | 8451 |
18 | பெரம்பலூர் | 2292 | 2 | 2 | 0 | 2296 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11674 | 8 | 33 | 0 | 11715 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6362 | 1 | 133 | 0 | 6496 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16225 | 2 | 49 | 0 | 16276 |
22 | சேலம் | 32481 | 7 | 420 | 0 | 32908 |
23 | சிவகங்கை | 6763 | 10 | 68 | 0 | 6841 |
24 | தென்காசி | 8533 | 1 | 51 | 0 | 8585 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18365 | 58 | 22 | 0 | 18445 |
26 | தேனி | 17154 | 3 | 45 | 0 | 17202 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7554 | 2 | 110 | 0 | 7666 |
28 | திருவள்ளூர் | 44633 | 44 | 10 | 0 | 44687 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19156 | 2 | 393 | 0 | 19551 |
30 | திருவாரூர் | 11430 | 19 | 38 | 0 | 11487 |
31 | தூத்துக்குடி | 16118 | 4 | 273 | 0 | 16395 |
32 | திருநெல்வேலி | 15393 | 9 | 420 | 0 | 15822 |
33 | திருப்பூர் | 18643 | 29 | 11 | 0 | 18683 |
34 | திருச்சி | 15090 | 16 | 42 | 0 | 15148 |
35 | வேலூர் | 20693 | 13 | 444 | 0 | 21150 |
36 | விழுப்புரம் | 15132 | 4 | 174 | 0 | 15310 |
37 | விருதுநகர் | 16620 | 6 | 104 | 0 | 16730 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 961 | 1 | 962 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,044 | 0 | 1,044 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,52,634 | 835 | 7,092 | 1 | 8,60,562 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT