Published : 11 Mar 2021 08:08 PM
Last Updated : 11 Mar 2021 08:08 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 11) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,57,602 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 11 | மார்ச் 10 |
மார்ச் 10 வரை |
மார்ச் 11 | |||
1 | அரியலூர் | 4730 | 1 | 20 | 0 | 4751 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53335 | 51 | 5 | 0 | 53391 |
3 | சென்னை | 237668 | 292 | 47 | 0 | 238007 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56195 | 52 | 51 | 0 | 56298 |
5 | கடலூர் | 25046 | 3 | 202 | 0 | 25251 |
6 | தருமபுரி | 6451 | 3 | 214 | 0 | 6668 |
7 | திண்டுக்கல் | 11475 | 12 | 77 | 0 | 11564 |
8 | ஈரோடு | 14810 | 19 | 94 | 0 | 14923 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10510 | 1 | 404 | 0 | 10915 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29644 | 23 | 3 | 0 | 29670 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17060 | 6 | 110 | 0 | 17176 |
12 | கரூர் | 5473 | 4 | 46 | 0 | 5523 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8033 | 3 | 169 | 0 | 8205 |
14 | மதுரை | 21158 | 8 | 158 | 0 | 21324 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8574 | 9 | 89 | 0 | 8672 |
16 | நாமக்கல் | 11754 | 2 | 106 | 0 | 11862 |
17 | நீலகிரி | 8384 | 4 | 22 | 0 | 8410 |
18 | பெரம்பலூர் | 2287 | 0 | 2 | 0 | 2289 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11658 | 3 | 33 | 0 | 11694 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6357 | 1 | 133 | 0 | 6491 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16213 | 2 | 49 | 0 | 16264 |
22 | சேலம் | 32428 | 18 | 420 | 0 | 32866 |
23 | சிவகங்கை | 6746 | 4 | 68 | 0 | 6818 |
24 | தென்காசி | 8529 | 1 | 51 | 0 | 8581 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18245 | 37 | 22 | 0 | 18304 |
26 | தேனி | 17142 | 3 | 45 | 0 | 17190 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7540 | 4 | 110 | 0 | 7654 |
28 | திருவள்ளூர் | 44465 | 49 | 10 | 0 | 44524 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19139 | 4 | 393 | 0 | 19536 |
30 | திருவாரூர் | 11394 | 6 | 38 | 0 | 11438 |
31 | தூத்துக்குடி | 16103 | 3 | 273 | 0 | 16379 |
32 | திருநெல்வேலி | 15370 | 5 | 420 | 0 | 15795 |
33 | திருப்பூர் | 18527 | 21 | 11 | 0 | 18559 |
34 | திருச்சி | 15036 | 8 | 42 | 0 | 15086 |
35 | வேலூர் | 20643 | 14 | 435 | 5 | 21097 |
36 | விழுப்புரம் | 15124 | 1 | 174 | 0 | 15299 |
37 | விருதுநகர் | 16593 | 1 | 104 | 0 | 16698 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 956 | 2 | 958 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,044 | 0 | 1,044 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,49,839 | 678 | 7,078 | 7 | 8,57,602 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT