Published : 10 Mar 2021 07:35 PM
Last Updated : 10 Mar 2021 07:35 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 10) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,56,917 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,750 | 4,694 | 7 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,332 |
52,195 |
351 | 786 |
3 | சென்னை | 2,37,716 | 2,31,630 | 1,915 | 4,171 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,246 | 55,202 | 359 | 685 |
5 | கடலூர் | 25,248 | 24,898 | 62 | 288 |
6 | தருமபுரி | 6,665 | 6,602 | 8 | 55 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,552 | 11,300 | 52 | 200 |
8 | ஈரோடு | 14,905 | 14,671 | 84 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,914 | 10,801 | 5 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,656 | 29,113 | 94 | 449 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,170 | 16,851 | 58 | 261 |
12 | கரூர் | 5,519 | 5,460 | 8 | 51 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,199 | 8,060 | 21 | 118 |
14 | மதுரை | 21,318 | 20,795 | 62 | 461 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,663 | 8,487 | 41 | 135 |
16 | நாமக்கல் | 11,859 | 11,712 | 36 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,406 | 8,318 | 40 | 48 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,288 | 2,263 | 4 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,690 |
11,507 | 26 | 157 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,490 | 6,343 | 10 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,262 | 16,059 | 14 | 189 |
22 | சேலம் | 32,848 | 32,306 | 75 | 467 |
23 | சிவகங்கை | 6,813 | 6,665 | 22 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,579 | 8,399 | 20 | 160 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,268 | 17,890 | 122 | 256 |
26 | தேனி | 17,185 | 16,958 | 20 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,650 | 7,514 | 9 | 127 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,472 | 43,567 | 205 | 700 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,535 | 19,227 | 24 | 284 |
30 | திருவாரூர் | 11,432 | 11,256 | 65 | 111 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,376 | 16,221 | 12 | 143 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,792 |
15,536 |
42 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,537 | 18,189 | 124 | 224 |
34 | திருச்சி | 15,080 | 14,814 | 83 | 183 |
35 | வேலூர் | 21,080 | 20,655 | 74 | 351 |
36 | விழுப்புரம் | 15,297 | 15,160 | 24 | 113 |
37 | விருதுநகர் | 16,697 | 16,444 | 21 | 232 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 956 | 949 | 6 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,044 | 1,041 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,56,917 | 8,40,180 | 4,207 | 12,530 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT