Published : 09 Mar 2021 06:58 PM
Last Updated : 09 Mar 2021 06:58 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 9) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,56,246 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,749 | 4,692 | 8 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,270 |
52,132 |
352 | 786 |
3 | சென்னை | 2,37,444 | 2,31,399 | 1,876 | 4,169 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,182 | 55,145 | 352 | 685 |
5 | கடலூர் | 25,243 | 24,892 | 63 | 288 |
6 | தருமபுரி | 6,665 | 6,601 | 9 | 55 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,546 | 11,295 | 51 | 200 |
8 | ஈரோடு | 14,890 | 14,662 | 78 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,911 | 10,800 | 3 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,631 | 29,105 | 77 | 449 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,159 | 16,846 | 52 | 261 |
12 | கரூர் | 5,519 | 5,458 | 10 | 51 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,195 | 8,057 | 20 | 118 |
14 | மதுரை | 21,307 | 20,786 | 60 | 461 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,655 | 8,483 | 38 | 134 |
16 | நாமக்கல் | 11,855 | 11,710 | 34 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,398 | 8,314 | 36 | 48 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,287 | 2,262 | 4 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,687 |
11,503 | 27 | 157 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,489 | 6,341 | 11 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,260 | 16,058 | 13 | 189 |
22 | சேலம் | 32,835 | 32,296 | 72 | 467 |
23 | சிவகங்கை | 6,809 | 6,660 | 23 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,579 | 8,395 | 25 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,253 | 17,875 | 122 | 256 |
26 | தேனி | 17,185 | 16,957 | 21 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,648 | 7,513 | 9 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,437 | 43,543 | 194 | 700 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,525 | 19,222 | 19 | 284 |
30 | திருவாரூர் | 11,419 | 11,252 | 56 | 111 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,375 | 16,219 | 13 | 143 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,788 |
15,532 |
42 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,509 | 18,174 | 111 | 224 |
34 | திருச்சி | 15,061 | 14,805 | 73 | 183 |
35 | வேலூர் | 21,069 | 20,647 | 71 | 351 |
36 | விழுப்புரம் | 15,291 | 15,158 | 20 | 113 |
37 | விருதுநகர் | 16,693 | 16,441 | 20 | 232 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 956 | 949 | 6 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,044 | 1,041 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,56,246 | 8,39,648 | 4,073 | 12,525 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT