Published : 09 Mar 2021 06:51 PM
Last Updated : 09 Mar 2021 06:51 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 9) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,56,246 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 8 | மார்ச் 9 |
மார்ச் 8 வரை |
மார்ச் 9 | |||
1 | அரியலூர் | 4,727 | 2 | 20 | 0 | 4,749 |
2 | செங்கல்பட்டு | 53,217 | 48 | 5 | 0 | 53,270 |
3 | சென்னை | 2,37,161 | 236 | 47 | 0 | 2,37,444 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 56,076 | 55 | 51 | 0 | 56,182 |
5 | கடலூர் | 25,036 | 5 | 202 | 0 | 25,243 |
6 | தருமபுரி | 6,451 | 0 | 214 | 0 | 6,665 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,462 | 7 | 77 | 0 | 11,546 |
8 | ஈரோடு | 14,790 | 6 | 94 | 0 | 14,890 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,507 | 0 | 404 | 0 | 10,911 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,600 | 28 | 3 | 0 | 29,631 |
11 | கன்னியாகுமரி | 17,043 | 6 | 109 | 1 | 17,159 |
12 | கரூர் | 5,472 | 1 | 46 | 0 | 5,519 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,025 | 1 | 169 | 0 | 8,195 |
14 | மதுரை | 21,143 | 6 | 158 | 0 | 21,307 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,559 | 7 | 89 | 0 | 8,655 |
16 | நாமக்கல் | 11,742 | 7 | 106 | 0 | 11,855 |
17 | நீலகிரி | 8,371 | 5 | 22 | 0 | 8,398 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,284 | 1 | 2 | 0 | 2,287 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,652 | 2 | 33 | 0 | 11,687 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,355 | 1 | 133 | 0 | 6,489 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,208 | 3 | 49 | 0 | 16,260 |
22 | சேலம் |
32,396 |
19 | 420 | 0 | 32,835 |
23 | சிவகங்கை | 6,739 | 2 | 68 | 0 | 6,809 |
24 | தென்காசி | 8,526 | 3 | 50 | 0 | 8,579 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,211 | 20 | 22 | 0 | 18,253 |
26 | தேனி | 17,134 | 6 | 45 | 0 | 17,185 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,536 | 2 | 110 | 0 | 7,648 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,397 | 30 | 10 | 0 | 44,437 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,130 | 2 | 393 | 0 | 19,525 |
30 | திருவாரூர் | 11,375 | 6 | 38 | 0 | 11,419 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,100 |
2 |
273 | 0 | 16,375 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,363 | 5 | 420 | 0 | 15,788 |
33 | திருப்பூர் | 18,482 | 16 | 11 | 0 | 18,509 |
34 | திருச்சி | 15,006 | 13 | 42 | 0 | 15,061 |
35 | வேலூர் | 20,633 | 5 | 428 | 3 | 21,069 |
36 | விழுப்புரம் | 15,114 |
3 |
174 | 0 | 15,291 |
37 | விருதுநகர் | 16,586 |
3 |
104 | 0 | 16,693 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 955 | 1 | 956 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,044 | 0 | 1,044 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,48,054 | 555 | 7,067 | 1 | 8,55,677 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT