Published : 07 Mar 2021 06:57 PM
Last Updated : 07 Mar 2021 06:57 PM

மார்ச் 7 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இன்று (மார்ச் 7) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,55,121 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
மார்ச் 6 மார்ச் 7

மார்ச் 6 வரை

மார்ச் 7
1 அரியலூர் 4,726 0 20 0 4,746
2 செங்கல்பட்டு 53,064 45 5 0 53,114
3 சென்னை 2,36,680 251 47 0 2,36,978
4 கோயம்புத்தூர் 55,979 49 51 0 56,079
5 கடலூர் 25,016 13 202 0 25,231
6 தருமபுரி 6,447 3 214 0 6,664
7 திண்டுக்கல் 11,450 7 77 0 11,534
8 ஈரோடு 14,768 12 94 0 14,874
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,505 0 404 0 10,909
10 காஞ்சிபுரம் 29,626 19 3 0 29,648
11 கன்னியாகுமரி 17,019 10 109 0 17,138
12 கரூர் 5,469 1 46 0 5,516
13 கிருஷ்ணகிரி 8,012 8 169 0 8,189
14 மதுரை 21,127 9 158 0 21,294
15 நாகப்பட்டினம் 8,546 4 89 0 8,639
16 நாமக்கல் 11,727 8 106 0 11,841
17 நீலகிரி 8,361 6 22 0 8,389
18 பெரம்பலூர் 2,283 6 2 0 2,287
19 புதுக்கோட்டை 11,645 3 33 0 11,681
20 ராமநாதபுரம் 6,350 2 133 0 6,485
21 ராணிப்பேட்டை 16,204 2 49 0 16,255
22 சேலம்

32,374

6 420 0 32,800
23 சிவகங்கை 6,740 0 68 0 6,808
24 தென்காசி 8,520 4 50 0 8,574
25 தஞ்சாவூர் 18,183 11 22 0 18,216
26 தேனி 17,130 1 45 0 17,176
27 திருப்பத்தூர் 7,533 0 110 0 7,643
28 திருவள்ளூர் 44,337 38 10 0 44,385
29 திருவண்ணாமலை 19,123 1 393 0 19,517
30 திருவாரூர் 11,353 4 38 0 11,395
31 தூத்துக்குடி 16,095

2

273 0 16,370
32 திருநெல்வேலி 15,343 11 420 0 15,774
33 திருப்பூர் 18,449 14 11 0 18,474
34 திருச்சி 14,993 9 42 0 15,044
35 வேலூர் 20,622 5 428 0 21,055
36 விழுப்புரம் 15,107

4

174 0 15,285
37 விருதுநகர் 16,581

3

104 0 16,688
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 954 0 954
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,044 0 1,044
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,47,487 567 7,067 0 8,55,121

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x