Published : 04 Mar 2021 06:26 PM
Last Updated : 04 Mar 2021 06:26 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 4) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,53,449 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
மார்ச் 3 | மார்ச் 4 |
மார்ச் 3 வரை |
மார்ச் 4 | |||
1 | அரியலூர் | 4,725 | 0 | 20 | 0 | 4,745 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,916 | 42 | 5 | 0 | 52,963 |
3 | சென்னை | 2,36,024 | 189 | 47 | 0 | 2,36,260 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,832 | 48 | 51 | 0 | 55,931 |
5 | கடலூர் | 24,996 | 7 | 202 | 0 | 25,205 |
6 | தருமபுரி | 6,445 | 1 | 214 | 0 | 6,660 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,428 | 8 | 77 | 0 | 11,513 |
8 | ஈரோடு | 14,732 | 11 | 94 | 0 | 14,837 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,504 | 0 | 404 | 0 | 10,908 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,566 | 19 | 3 | 0 | 29,588 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,998 | 7 | 109 | 0 | 17,114 |
12 | கரூர் | 5,464 | 2 | 46 | 0 | 5,512 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,007 | 3 | 169 | 0 | 8,179 |
14 | மதுரை | 21,110 | 6 | 158 | 0 | 21,274 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,530 | 4 | 89 | 0 | 8,623 |
16 | நாமக்கல் | 11,712 | 5 | 106 | 0 | 11,823 |
17 | நீலகிரி | 8,348 | 4 | 22 | 0 | 8,374 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,282 | 0 | 2 | 0 | 2,284 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,631 | 5 | 33 | 0 | 11,669 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,347 | 1 | 133 | 0 | 6,481 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,197 | 3 | 49 | 0 | 16,249 |
22 | சேலம் |
32,353 |
8 | 420 | 0 | 32,781 |
23 | சிவகங்கை | 6,729 | 3 | 68 | 0 | 6,800 |
24 | தென்காசி | 8,511 | 2 | 50 | 0 | 8,563 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,141 | 15 | 22 | 0 | 18,178 |
26 | தேனி | 17,124 | 3 | 45 | 0 | 17,172 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,530 | 1 | 110 | 0 | 7,641 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,259 | 23 | 10 | 0 | 44,292 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,115 | 2 | 393 | 0 | 19,510 |
30 | திருவாரூர் | 11,335 | 5 | 38 | 0 | 11,378 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,090 |
1 |
273 | 0 | 16,364 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,325 | 8 | 420 | 0 | 15,753 |
33 | திருப்பூர் | 18,383 | 20 | 11 | 0 | 18,414 |
34 | திருச்சி | 14,964 | 9 | 42 | 0 | 15,015 |
35 | வேலூர் | 20,588 | 8 | 423 | 3 | 21,022 |
36 | விழுப்புரம் | 15,100 |
1 |
174 | 0 | 15,275 |
37 | விருதுநகர் | 16,569 |
3 |
104 | 0 | 16,676 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 950 | 2 | 950 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,043 | 0 | 1,043 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,45,910 | 477 | 7,057 | 5 | 8,53,449 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT