Published : 01 Mar 2021 08:52 PM
Last Updated : 01 Mar 2021 08:52 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு மார்ச் 31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (மார்ச் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,52,016 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
பிப்.28 வரை | மார்ச் 1 |
பிப்.28 வரை |
மார்ச் 1 | |||
1 | அரியலூர் | 4,719 | 2 | 20 | 0 | 4,741 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,774 | 40 | 5 | 0 | 52,819 |
3 | சென்னை | 2,35,503 | 171 | 47 | 0 | 2,35,721 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,707 | 41 | 51 | 0 | 55,799 |
5 | கடலூர் | 24,961 | 10 | 202 | 0 | 25,173 |
6 | தருமபுரி | 6,440 | 2 | 214 | 0 | 6,656 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,407 | 8 | 77 | 0 | 11,492 |
8 | ஈரோடு | 14,699 | 9 | 94 | 0 | 14,802 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,503 | 0 | 404 | 0 | 10,907 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,530 | 18 | 3 | 0 | 29,551 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,968 | 12 | 109 | 0 | 17,089 |
12 | கரூர் | 5,457 | 3 | 46 | 0 | 5,506 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,996 | 4 | 169 | 0 | 8,169 |
14 | மதுரை | 21,080 | 11 | 158 | 0 | 21,249 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,515 | 5 | 89 | 0 | 8,609 |
16 | நாமக்கல் | 11,700 | 4 | 106 | 0 | 11,810 |
17 | நீலகிரி | 8,330 | 7 | 22 | 0 | 8,359 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,282 | 0 | 2 | 0 | 2,284 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,620 | 4 | 33 | 0 | 11,657 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,340 | 2 | 133 | 0 | 6,475 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,191 | 2 | 49 | 0 | 16,242 |
22 | சேலம் |
32,326 |
9 | 420 | 0 | 32,755 |
23 | சிவகங்கை | 6,717 | 6 | 68 | 0 | 6,791 |
24 | தென்காசி | 8,497 | 4 | 49 | 0 | 8,550 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,091 | 13 | 22 | 0 | 18,126 |
26 | தேனி | 17,112 | 5 | 45 | 0 | 17,162 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,524 | 2 | 110 | 0 | 7,636 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,202 | 25 | 10 | 0 | 44,237 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,103 | 3 | 393 | 0 | 19,499 |
30 | திருவாரூர் | 11,314 | 6 | 38 | 0 | 11,358 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,083 |
3 |
273 | 0 | 16,359 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,314 | 3 | 420 | 0 | 15,737 |
33 | திருப்பூர் | 18,336 | 14 | 11 | 0 | 18,361 |
34 | திருச்சி | 14,933 | 9 | 42 | 0 | 14,984 |
35 | வேலூர் | 20,565 | 7 | 419 | 4 | 20,995 |
36 | விழுப்புரம் | 15,091 |
3 |
174 | 0 | 15,268 |
37 | விருதுநகர் | 16,560 |
3 |
104 | 0 | 16,667 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,043 | 0 | 1,043 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,44,490 | 470 | 7,052 | 0 | 8,52,016 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT