Published : 28 Feb 2021 06:56 PM
Last Updated : 28 Feb 2021 06:56 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 28) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,51,542 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
பிப்.27 வரை | பிப்.28 |
பிப்.27 வரை |
பிப்.28 | |||
1 | அரியலூர் | 4,717 | 2 | 20 | 0 | 4,739 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,714 | 46 | 5 | 0 | 52,765 |
3 | சென்னை | 2,35,303 | 182 | 47 | 0 | 2,35,532 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,662 | 42 | 51 | 0 | 55,755 |
5 | கடலூர் | 24,952 | 9 | 202 | 0 | 25,163 |
6 | தருமபுரி | 6,438 | 2 | 214 | 0 | 6,654 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,396 | 10 | 77 | 0 | 11,483 |
8 | ஈரோடு | 14,688 | 11 | 94 | 0 | 14,793 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,503 | 0 | 404 | 0 | 10,907 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,521 | 20 | 3 | 0 | 29,544 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,963 | 5 | 109 | 0 | 17,077 |
12 | கரூர் | 5,456 | 1 | 46 | 0 | 5,503 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,993 | 3 | 169 | 0 | 8,165 |
14 | மதுரை | 21,075 | 8 | 158 | 0 | 21,241 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,510 | 4 | 89 | 0 | 8,603 |
16 | நாமக்கல் | 11,697 | 2 | 106 | 0 | 11,805 |
17 | நீலகிரி | 8,324 | 6 | 22 | 0 | 8,352 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,282 | 0 | 2 | 0 | 2,284 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,616 | 3 | 33 | 0 | 11,652 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,338 | 1 | 133 | 0 | 6,472 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,190 | 2 | 49 | 0 | 16,241 |
22 | சேலம் |
32,315 |
11 | 420 | 0 | 32,746 |
23 | சிவகங்கை | 6,711 | 7 | 68 | 0 | 6,786 |
24 | தென்காசி | 8,496 | 2 | 49 | 0 | 8,547 |
25 | தஞ்சாவூர் | 18,076 | 15 | 22 | 0 | 18,113 |
26 | தேனி | 17,109 | 2 | 45 | 0 | 17,156 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,522 | 1 | 110 | 0 | 7,633 |
28 | திருவள்ளூர் | 44,190 | 30 | 10 | 0 | 44,230 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,100 | 2 | 393 | 0 | 19,495 |
30 | திருவாரூர் | 11,308 | 7 | 38 | 0 | 11,353 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,080 |
2 |
273 | 0 | 16,355 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,308 | 5 | 420 | 0 | 15,733 |
33 | திருப்பூர் | 18,325 | 11 | 11 | 0 | 18,347 |
34 | திருச்சி | 14,932 | 10 | 42 | 0 | 14,984 |
35 | வேலூர் | 20,556 | 9 | 419 | 0 | 20,984 |
36 | விழுப்புரம் | 15,087 |
4 |
174 | 0 | 15,265 |
37 | விருதுநகர் | 16,558 |
2 |
104 | 0 | 16,664 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,043 | 0 | 1,043 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,44,011 | 479 | 7,052 | 0 | 8,51,542 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT