Published : 17 Feb 2021 06:17 PM
Last Updated : 17 Feb 2021 06:17 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 17) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,46,480 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
பிப்.16 வரை | பிப்.17 |
பிப்.16 வரை |
பிப்.17 | |||
1 | அரியலூர் | 4,696 | 1 | 20 | 0 | 4,717 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,178 | 33 | 5 | 0 | 52,216 |
3 | சென்னை | 2,33,585 | 147 | 47 | 0 | 2,33,779 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,189 | 38 | 51 | 0 | 55,278 |
5 | கடலூர் | 24,881 | 7 | 202 | 0 | 25,090 |
6 | தருமபுரி | 6,417 | 4 | 214 | 0 | 6,635 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,304 | 8 | 77 | 0 | 11,389 |
8 | ஈரோடு | 14,544 | 20 | 94 | 0 | 14,658 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,499 | 0 | 404 | 0 | 10,903 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,403 | 26 | 3 | 0 | 29,432 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,878 | 9 | 109 | 0 | 16,996 |
12 | கரூர் | 5,428 | 3 | 46 | 0 | 5,477 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,953 | 3 | 169 | 0 | 8,125 |
14 | மதுரை | 21,004 | 11 | 158 | 0 | 21,173 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,464 | 4 | 89 | 0 | 8,557 |
16 | நாமக்கல் | 11,643 | 7 | 106 | 0 | 11,756 |
17 | நீலகிரி | 8,263 | 3 | 22 | 0 | 8,288 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,277 | 2 | 2 | 0 | 2,281 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,588 | 1 | 33 | 0 | 11,622 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,309 | 1 | 133 | 0 | 6,443 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,143 | 5 | 49 | 0 | 16,197 |
22 | சேலம் |
32,179 |
12 | 420 | 0 | 32,611 |
23 | சிவகங்கை | 6,657 | 6 | 68 | 0 | 6,731 |
24 | தென்காசி | 8,448 | 2 | 49 | 0 | 8,499 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,902 | 11 | 22 | 0 | 17,935 |
26 | தேனி | 17,091 | 1 | 45 | 0 | 17,137 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,506 | 3 | 110 | 0 | 7,619 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,890 | 35 | 10 | 0 | 43,935 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,042 | 6 | 393 | 0 | 19,441 |
30 | திருவாரூர் | 11,251 | 4 | 38 | 0 | 11,293 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,053 |
2 |
273 | 0 | 16,328 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,253 | 5 | 420 | 0 | 15,678 |
33 | திருப்பூர் | 18,164 | 10 | 11 | 0 | 18,185 |
34 | திருச்சி | 14,846 | 9 | 38 | 0 | 14,893 |
35 | வேலூர் | 20,480 | 6 | 411 | 2 | 20,899 |
36 | விழுப்புரம் | 15,063 |
3 |
174 | 0 | 15,240 |
37 | விருதுநகர் | 16,522 |
3 |
104 | 0 | 16,629 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 946 | 0 | 946 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,040 | 1 | 1,041 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,38,993 | 451 | 7,033 | 3 | 8,46,480 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT