Published : 14 Feb 2021 06:26 PM
Last Updated : 14 Feb 2021 06:26 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 14) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,45,120 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,710 | 4,653 | 8 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,095 |
51,019 |
303 | 773 |
3 | சென்னை | 2,33,334 | 2,27,4652 | 1,559 | 4,123 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,152 | 54,020 | 454 | 678 |
5 | கடலூர் | 25,067 | 24,687 | 93 | 287 |
6 | தருமபுரி | 6,626 | 6,547 | 24 | 55 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,360 | 11,105 | 56 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,613 | 14,325 | 138 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,899 | 10,778 | 13 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,379 | 28,854 | 83 | 442 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,963 | 16,633 | 70 | 260 |
12 | கரூர் | 5,465 | 5,377 | 38 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,113 | 7,975 | 21 | 117 |
14 | மதுரை | 21,157 | 20,608 | 89 | 460 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,544 | 8,351 | 60 | 133 |
16 | நாமக்கல் | 11,733 | 11,579 | 43 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,276 | 8,187 | 41 | 48 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,278 | 2,250 | 7 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,614 |
11,430 | 28 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,433 | 6,286 | 10 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,187 | 15,960 | 38 | 189 |
22 | சேலம் | 32,578 | 32,040 | 72 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,710 | 6,551 | 33 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,491 | 8,284 | 48 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,900 | 17,533 | 118 | 249 |
26 | தேனி | 17,131 | 16,890 | 34 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,612 | 7,469 | 17 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,869 | 42,962 | 214 | 693 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,426 | 19,107 | 35 | 284 |
30 | திருவாரூர் | 11,276 | 11,119 | 47 | 110 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,315 | 16,154 | 19 | 142 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,667 |
15,391 |
62 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,140 | 17,798 | 120 | 222 |
34 | திருச்சி | 14,866 | 14,561 | 124 | 181 |
35 | வேலூர் | 20,878 | 20,446 | 83 | 349 |
36 | விழுப்புரம் | 15,230 | 15,092 | 26 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,619 | 16,364 | 24 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 946 | 939 | 6 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,040 | 1,037 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,45,120 | 8,28,441 | 4,260 | 12,419 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT