Published : 13 Feb 2021 07:11 PM
Last Updated : 13 Feb 2021 07:11 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 13) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,44,650 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,710 | 4,652 | 9 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,052 |
50,984 |
296 | 772 |
3 | சென்னை | 2,33,194 | 2,27,492 | 1,580 | 4,122 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,107 | 53,977 | 453 | 677 |
5 | கடலூர் | 25,057 | 24,679 | 91 | 287 |
6 | தருமபுரி | 6,624 | 6,545 | 24 | 55 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,349 | 11,097 | 53 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,601 | 14,309 | 142 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,898 | 10,777 | 13 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,368 | 28,844 | 83 | 441 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,955 | 16,618 | 78 | 259 |
12 | கரூர் | 5,456 | 5,376 | 30 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,105 | 7,973 | 15 | 117 |
14 | மதுரை | 21,137 | 20,598 | 79 | 460 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,536 | 8,342 | 61 | 133 |
16 | நாமக்கல் | 11,728 | 11,573 | 44 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,273 | 8,184 | 41 | 48 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,278 | 2,249 | 8 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,613 |
11,429 | 28 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,432 | 6,284 | 11 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,181 | 15,951 | 41 | 189 |
22 | சேலம் | 32,569 | 32,029 | 74 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,704 | 6,550 | 28 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,486 | 8,281 | 46 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,889 | 17,519 | 121 | 249 |
26 | தேனி | 17,128 | 16,888 | 33 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,610 | 7,466 | 18 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,849 | 42,936 | 220 | 693 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,421 | 19,100 | 37 | 284 |
30 | திருவாரூர் | 11,271 | 11,116 | 46 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,307 | 16,150 | 15 | 142 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,663 |
15,388 |
61 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,121 | 17,777 | 122 | 222 |
34 | திருச்சி | 14,852 | 14,546 | 125 | 181 |
35 | வேலூர் | 20,870 | 20,434 | 87 | 349 |
36 | விழுப்புரம் | 15,226 | 15,089 | 25 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,616 | 16,356 | 29 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 946 | 939 | 6 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,040 | 1,037 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,44,650 | 8,27,962 | 4,275 | 12,413 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT