Published : 12 Feb 2021 06:50 PM
Last Updated : 12 Feb 2021 06:50 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 12) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,44,173 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,709 | 4,651 | 9 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 52,003 |
50,946 |
285 | 772 |
3 | சென்னை | 2,33,046 | 2,27,363 | 1,562 | 4,121 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 55,063 | 53,925 | 461 | 677 |
5 | கடலூர் | 25,045 | 24,672 | 86 | 287 |
6 | தருமபுரி | 6,621 | 6,542 | 25 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,341 | 11,093 | 49 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,590 | 14,283 | 157 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,895 | 10,776 | 11 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,362 | 28,832 | 89 | 441 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,945 | 16,607 | 79 | 259 |
12 | கரூர் | 5,451 | 5,372 | 29 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,102 | 7,970 | 15 | 117 |
14 | மதுரை | 21,118 | 20,587 | 71 | 460 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,528 | 8,335 | 60 | 133 |
16 | நாமக்கல் | 11,723 | 11,563 | 49 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,271 | 8,180 | 44 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,277 | 2,248 | 8 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,609 |
11,424 | 29 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,429 | 6,283 | 9 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,172 | 15,945 | 38 | 189 |
22 | சேலம் | 32,561 | 32,012 | 83 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,697 | 6,548 | 23 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,480 | 8,278 | 43 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,876 | 17,497 | 130 | 249 |
26 | தேனி | 17,122 | 16,883 | 32 | 207 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,609 | 7,463 | 20 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,834 | 42,903 | 239 | 692 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,416 | 19,097 | 35 | 284 |
30 | திருவாரூர் | 11,265 | 11,108 | 48 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,304 | 16,149 | 14 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,656 |
15,382 |
60 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,106 | 17,759 | 125 | 222 |
34 | திருச்சி | 14,837 | 14,536 | 120 | 181 |
35 | வேலூர் | 20,861 | 20,426 | 86 | 349 |
36 | விழுப்புரம் | 15,223 | 15,087 | 24 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,612 | 16,351 | 30 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 946 | 939 | 6 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,040 | 1,037 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,44,173 | 8,27,480 | 4,285 | 12,408 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT