Published : 09 Feb 2021 06:34 PM
Last Updated : 09 Feb 2021 06:34 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 9) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,42,730 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
பிப்.8 வரை | பிப்.9 |
பிப்.8 வரை |
பிப்.9 | |||
1 | அரியலூர் | 4,688 | 1 | 20 | 0 | 4,709 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,833 | 37 | 5 | 0 | 51,875 |
3 | சென்னை | 2,32,417 | 139 | 47 | 0 | 2,32,603 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,801 | 53 | 51 | 0 | 54,905 |
5 | கடலூர் | 24,806 | 4 | 202 | 0 | 25,012 |
6 | தருமபுரி | 6,388 | 8 | 214 | 0 | 6,610 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,232 | 6 | 77 | 0 | 11,315 |
8 | ஈரோடு | 14,432 | 25 | 94 | 0 | 14,551 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,483 | 4 | 404 | 0 | 10,891 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,328 | 11 | 3 | 0 | 29,342 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,804 | 11 | 109 | 0 | 16,924 |
12 | கரூர் | 5,382 | 6 | 46 | 0 | 5,434 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,929 | 1 | 169 | 0 | 8,099 |
14 | மதுரை | 20,930 | 5 | 158 | 0 | 21,093 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,404 | 9 | 89 | 0 | 8,502 |
16 | நாமக்கல் | 11,593 | 10 | 106 | 0 | 11,709 |
17 | நீலகிரி | 8,229 | 4 | 22 | 0 | 8,255 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,269 | 0 | 2 | 0 | 2,271 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,550 | 5 | 33 | 0 | 11,588 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,293 | 0 | 133 | 0 | 6,426 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,101 | 3 | 49 | 0 | 16,153 |
22 | சேலம் |
32,091 |
17 | 420 | 0 | 32,528 |
23 | சிவகங்கை | 6,611 | 0 | 68 | 0 | 6,679 |
24 | தென்காசி | 8,402 | 4 | 49 | 0 | 8,455 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,793 | 15 | 22 | 0 | 17,830 |
26 | தேனி | 17,063 | 3 | 45 | 0 | 17,111 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,489 | 3 | 110 | 0 | 7,602 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,726 | 35 | 10 | 0 | 43,771 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,005 | 4 | 393 | 0 | 19,402 |
30 | திருவாரூர் | 11,204 | 2 | 38 | 0 | 11,244 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,019 |
4 |
273 | 0 | 16,296 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,209 | 8 | 420 | 0 | 15,637 |
33 | திருப்பூர் | 18,037 | 10 | 11 | 0 | 18,058 |
34 | திருச்சி | 14,745 | 14 | 38 | 0 | 14,797 |
35 | வேலூர் | 20,418 | 4 | 403 | 1 | 20,826 |
36 | விழுப்புரம் | 15,039 |
2 |
174 | 0 | 15,215 |
37 | விருதுநகர் | 16,497 |
1 |
104 | 0 | 16,602 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,039 | 0 | 1,039 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,35,240 | 468 | 7,021 | 1 | 8,42,730 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT