Published : 09 Feb 2021 06:33 PM
Last Updated : 09 Feb 2021 06:33 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 9) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,42,730 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,709 | 4,645 | 15 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,875 |
50,848 |
256 | 771 |
3 | சென்னை | 2,32,603 | 2,26,935 | 1,550 | 4,118 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,905 | 53,773 | 458 | 674 |
5 | கடலூர் | 25,012 | 24,657 | 68 | 287 |
6 | தருமபுரி | 6,610 | 6,531 | 25 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,315 | 11,064 | 52 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,551 | 14,211 | 190 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,891 | 10,771 | 12 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,342 | 28,795 | 107 | 440 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,924 | 16,576 | 89 | 259 |
12 | கரூர் | 5,434 | 5,350 | 34 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,099 | 7,961 | 21 | 117 |
14 | மதுரை | 21,093 | 20,549 | 85 | 459 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,502 | 8,317 | 52 | 133 |
16 | நாமக்கல் | 11,709 | 11,521 | 77 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,255 | 8,163 | 45 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,271 | 2,245 | 5 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,588 |
11,408 | 24 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,426 | 6,280 | 9 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,153 | 15,935 | 30 | 188 |
22 | சேலம் | 32,528 | 31,965 | 97 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,679 | 6,534 | 19 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,455 | 8,268 | 28 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,830 | 17,433 | 149 | 248 |
26 | தேனி | 17,111 | 16,874 | 32 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,602 | 7,453 | 23 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,771 | 42,839 | 240 | 692 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,402 | 19,081 | 38 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,244 | 11,091 | 44 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,296 | 16,140 | 15 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,637 |
15,362 |
61 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,058 | 17,699 | 138 | 221 |
34 | திருச்சி | 14,797 | 14,506 | 111 | 180 |
35 | வேலூர் | 20,826 | 20,406 | 72 | 348 |
36 | விழுப்புரம் | 15,215 | 15,077 | 26 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,602 | 16,344 | 27 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 943 | 939 | 3 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,039 | 1,037 | 1 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,42,730 | 8,26,011 | 4,328 | 12,391 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT