Published : 08 Feb 2021 06:34 PM
Last Updated : 08 Feb 2021 06:34 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 8) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,42,261 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,708 | 4,641 | 18 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,840 |
50,800 |
270 | 770 |
3 | சென்னை | 2,32,464 | 2,26,797 | 1,551 | 4,116 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,851 | 53,722 | 455 | 674 |
5 | கடலூர் | 25,011 | 24,646 | 78 | 287 |
6 | தருமபுரி | 6,602 | 6,527 | 21 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,309 | 11,051 | 59 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,526 | 14,193 | 183 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,887 | 10,770 | 9 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,328 | 28,785 | 103 | 440 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,913 | 16,563 | 91 | 259 |
12 | கரூர் | 5,428 | 5,346 | 32 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,098 | 7,956 | 25 | 117 |
14 | மதுரை | 21,089 | 20,540 | 90 | 459 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,493 | 8,313 | 47 | 133 |
16 | நாமக்கல் | 11,699 | 11,509 | 79 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,248 | 8,161 | 40 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,271 | 2,245 | 5 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,583 |
11,402 | 25 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,426 | 6,279 | 10 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,150 | 15,933 | 29 | 188 |
22 | சேலம் | 32,511 | 31,954 | 91 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,680 | 6,533 | 21 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,449 | 8,262 | 28 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,818 | 17,421 | 149 | 248 |
26 | தேனி | 17,108 | 16,871 | 32 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,599 | 7,449 | 24 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,735 | 42,825 | 219 | 691 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,397 | 19,075 | 39 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,242 | 11,083 | 50 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,292 | 16,139 | 12 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,630 |
15,358 |
58 | 214 |
33 | திருப்பூர் | 18,049 | 17,672 | 156 | 221 |
34 | திருச்சி | 14,785 | 14,496 | 109 | 180 |
35 | வேலூர் | 20,821 | 20,392 | 81 | 348 |
36 | விழுப்புரம் | 15,210 | 15,070 | 28 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,601 | 16,339 | 31 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 943 | 937 | 5 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,039 | 1,037 | 1 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,42,261 | 8,25,520 | 4,354 | 12,387 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT