Published : 02 Feb 2021 06:41 PM
Last Updated : 02 Feb 2021 06:41 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 2) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,39,352 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,698 | 4,629 | 20 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,607 |
50,544 |
295 | 768 |
3 | சென்னை | 2,31,563 | 2,25,869 | 1,584 | 4,110 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,500 | 53,407 | 422 | 671 |
5 | கடலூர் | 24,942 | 24,611 | 46 | 285 |
6 | தருமபுரி | 6,593 | 6,510 | 29 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,274 | 10,994 | 81 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,410 | 14,078 | 182 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,878 | 10,759 | 11 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,281 | 28,708 | 134 | 439 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,847 | 16,488 | 101 | 258 |
12 | கரூர் | 5,406 | 5,323 | 33 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,082 | 7,925 | 40 | 117 |
14 | மதுரை | 21,025 | 20,471 | 97 | 457 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,455 | 8,264 | 59 | 132 |
16 | நாமக்கல் | 11,659 | 11,451 | 97 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,215 | 8,115 | 53 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,267 | 2,240 | 6 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,574 |
11,378 | 40 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,416 | 6,268 | 11 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,131 | 15,902 | 42 | 187 |
22 | சேலம் | 32,445 | 31,850 | 129 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,665 | 6,515 | 23 | 127 |
24 | தென்காசி | 8,431 | 8,239 | 33 | 159 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,715 | 17,382 | 86 | 247 |
26 | தேனி | 17,081 | 16,851 | 25 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,582 | 7,434 | 22 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,594 | 42,749 | 154 | 691 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,365 | 19,052 | 30 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,206 | 11,045 | 52 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,280 | 16,113 | 26 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,590 |
15,308 |
69 | 213 |
33 | திருப்பூர் | 17,943 | 17,512 | 210 | 221 |
34 | திருச்சி | 14,699 | 14,411 | 108 | 180 |
35 | வேலூர் | 20,759 | 20,310 | 101 | 348 |
36 | விழுப்புரம் | 15,195 | 15,048 | 35 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,573 | 16,317 | 25 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 940 | 937 | 2 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,038 | 1,033 | 4 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,39,352 | 8,22,468 | 4,517 | 12,367 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT