Published : 02 Feb 2021 06:40 PM
Last Updated : 02 Feb 2021 06:40 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு பிப்ரவரி 28, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (பிப்ரவரி 2) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,39,352 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
பிப்.1 வரை | பிப்.2 |
பிப்.1 வரை |
பிப்.2 | |||
1 | அரியலூர் | 4,674 | 4 | 20 | 0 | 4,698 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,575 | 27 | 5 | 0 | 51,607 |
3 | சென்னை | 2,31,374 | 142 | 47 | 0 | 2,31,563 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,395 | 54 | 51 | 0 | 54,500 |
5 | கடலூர் | 24,738 | 2 | 202 | 0 | 24,942 |
6 | தருமபுரி | 6,373 | 6 | 214 | 0 | 6,593 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,190 | 7 | 77 | 0 | 11,274 |
8 | ஈரோடு | 14,289 | 27 | 94 | 0 | 14,410 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,472 | 2 | 404 | 0 | 10,878 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,261 | 17 | 3 | 0 | 29,281 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,729 | 9 | 109 | 0 | 16,847 |
12 | கரூர் | 5,354 | 6 | 46 | 0 | 5,406 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,908 | 5 | 169 | 0 | 8,082 |
14 | மதுரை | 20,853 | 14 | 158 | 0 | 21,025 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,363 | 4 | 88 | 0 | 8,455 |
16 | நாமக்கல் | 11,541 | 12 | 106 | 0 | 11,659 |
17 | நீலகிரி | 8,187 | 6 | 22 | 0 | 8,215 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,265 | 0 | 2 | 0 | 2,267 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,537 | 4 | 33 | 0 | 11,574 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,282 | 1 | 133 | 0 | 6,416 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,076 | 6 | 49 | 0 | 16,131 |
22 | சேலம் |
32,008 |
17 | 420 | 0 | 32,445 |
23 | சிவகங்கை | 6,592 | 5 | 68 | 0 | 6,665 |
24 | தென்காசி | 8,379 | 3 | 49 | 0 | 8,431 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,675 | 18 | 22 | 0 | 17,715 |
26 | தேனி | 17,034 | 2 | 45 | 0 | 17,081 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,469 | 3 | 110 | 0 | 7,582 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,551 | 33 | 10 | 0 | 43,594 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,969 | 3 | 393 | 0 | 19,365 |
30 | திருவாரூர் | 11,164 | 4 | 37 | 1 | 11,206 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,004 |
3 |
273 | 0 | 16,280 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,158 | 12 | 420 | 0 | 15,590 |
33 | திருப்பூர் | 17,908 | 24 | 11 | 0 | 17,943 |
34 | திருச்சி | 14,651 | 12 | 36 | 0 | 14,699 |
35 | வேலூர் | 20,365 | 6 | 387 | 1 | 20,759 |
36 | விழுப்புரம் | 15,017 |
4 |
174 | 0 | 15,195 |
37 | விருதுநகர் | 16,465 |
4 |
104 | 0 | 16,573 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,038 | 0 | 1,038 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,31,845 | 508 | 6,997 | 0 | 8,39,352 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT