Published : 31 Jan 2021 08:30 PM
Last Updated : 31 Jan 2021 08:30 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 31) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,38,.340 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,690 | 4,624 | 17 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,540 |
50,452 |
320 | 768 |
3 | சென்னை | 2,31,286 | 2,25,630 | 1,554 | 4,102 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,384 | 53,289 | 424 | 671 |
5 | கடலூர் | 24,934 | 24,603 | 46 | 285 |
6 | தருமபுரி | 6,582 | 6,503 | 25 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,253 | 10,972 | 82 | 199 |
8 | ஈரோடு | 14,361 | 14,025 | 186 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,872 | 10,759 | 5 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,263 | 28,682 | 142 | 439 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,825 | 16,453 | 115 | 257 |
12 | கரூர் | 5,396 | 5,316 | 30 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,072 | 7,916 | 39 | 117 |
14 | மதுரை | 21,003 | 20,437 | 109 | 457 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,447 | 8,253 | 62 | 132 |
16 | நாமக்கல் | 11,637 | 11,422 | 104 | 111 |
17 | நீலகிரி | 8,209 | 8,095 | 67 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,266 | 2,239 | 6 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,561 |
11,369 | 36 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,412 | 6,264 | 11 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,122 | 15,891 | 44 | 187 |
22 | சேலம் | 32,418 | 31,824 | 128 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,657 | 6,507 | 24 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,420 | 8,224 | 38 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,674 | 17,369 | 58 | 247 |
26 | தேனி | 17,075 | 16,840 | 30 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,570 | 7,428 | 16 | 126 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,547 | 42,702 | 154 | 691 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,357 | 19,043 | 31 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,191 | 11,022 | 60 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,275 | 16,095 | 39 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,573 |
15,294 |
66 | 213 |
33 | திருப்பூர் | 17,893 | 17,477 | 195 | 221 |
34 | திருச்சி | 14,678 | 14,389 | 109 | 180 |
35 | வேலூர் | 20,743 | 20,285 | 110 | 348 |
36 | விழுப்புரம் | 15,184 | 15,034 | 38 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,564 | 16,307 | 26 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 940 | 937 | 2 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,038 | 1,031 | 6 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,38,340 | 8,21,430 | 4,554 | 12,356 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT