Published : 29 Jan 2021 08:38 PM
Last Updated : 29 Jan 2021 08:38 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 29) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,37,327 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,685 | 4,621 | 15 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,457 |
50,334 |
357 | 766 |
3 | சென்னை | 2,30,982 | 2,25,325 | 1,560 | 4,097 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,282 | 53,182 | 429 | 671 |
5 | கடலூர் | 24,920 | 24,598 | 37 | 285 |
6 | தருமபுரி | 6,579 | 6,496 | 29 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,233 | 10,957 | 78 | 198 |
8 | ஈரோடு | 14,325 | 13,982 | 193 | 150 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,869 | 10,756 | 5 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,235 | 28,656 | 140 | 439 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,801 | 16,434 | 110 | 257 |
12 | கரூர் | 5,391 | 5,307 | 34 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,064 | 7,910 | 37 | 117 |
14 | மதுரை | 20,975 | 20,405 | 113 | 457 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,437 | 8,234 | 71 | 132 |
16 | நாமக்கல் | 11,601 | 11,400 | 91 | 110 |
17 | நீலகிரி | 8,199 | 8,087 | 65 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,264 | 2,239 | 4 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,548 |
11,365 | 27 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,411 | 6,260 | 14 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,110 | 15,877 | 46 | 187 |
22 | சேலம் | 32,384 | 31,786 | 132 | 466 |
23 | சிவகங்கை | 6,653 | 6,504 | 23 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,414 | 8,210 | 46 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,649 | 17,346 | 57 | 246 |
26 | தேனி | 17,068 | 16,827 | 36 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,566 | 7,422 | 19 | 125 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,514 | 42,646 | 177 | 691 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,348 | 19,038 | 27 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,179 | 11,008 | 62 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,272 | 16,086 | 45 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,561 |
15,285 |
63 | 213 |
33 | திருப்பூர் | 17,850 | 17,452 | 177 | 221 |
34 | திருச்சி | 14,655 | 14,368 | 107 | 180 |
35 | வேலூர் | 20,712 | 20,260 | 104 | 348 |
36 | விழுப்புரம் | 15,176 | 15,023 | 41 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,552 | 16,299 | 22 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 940 | 937 | 2 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,038 | 1,031 | 6 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,37,327 | 8,20,381 | 4,601 | 12,345 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT