Published : 29 Jan 2021 08:37 PM
Last Updated : 29 Jan 2021 08:37 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 29) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,37,327 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
ஜன.28 வரை | ஜன. 29 |
ஜன.28 வரை |
ஜன.29 | |||
1 | அரியலூர் | 4,661 | 4 | 20 | 0 | 4,685 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,404 | 48 | 5 | 0 | 51,457 |
3 | சென்னை | 2,30,787 | 148 | 47 | 0 | 2,30,982 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 54,174 | 57 | 51 | 0 | 54,282 |
5 | கடலூர் | 24,708 | 10 | 202 | 0 | 24,920 |
6 | தருமபுரி | 6,363 | 2 | 214 | 0 | 6,579 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,154 | 2 | 77 | 0 | 11,233 |
8 | ஈரோடு | 14,211 | 20 | 94 | 0 | 14,325 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,462 | 3 | 404 | 0 | 10,869 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,218 | 14 | 3 | 0 | 29,235 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,682 | 10 | 109 | 0 | 16,801 |
12 | கரூர் | 5,337 | 8 | 46 | 0 | 5,391 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,886 | 9 | 169 | 0 | 8,064 |
14 | மதுரை | 20,808 | 9 | 158 | 0 | 20,975 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,341 | 8 | 88 | 0 | 8,437 |
16 | நாமக்கல் | 11,490 | 6 | 105 | 0 | 11,601 |
17 | நீலகிரி | 8,165 | 12 | 22 | 0 | 8,199 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,261 | 1 | 2 | 0 | 2,264 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,509 | 6 | 33 | 0 | 11,548 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,278 | 0 | 133 | 0 | 6,411 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,058 | 3 | 49 | 0 | 16,110 |
22 | சேலம் |
31,943 |
21 | 420 | 0 | 32,384 |
23 | சிவகங்கை | 6,583 | 2 | 68 | 0 | 6,653 |
24 | தென்காசி | 8,364 | 1 | 49 | 0 | 8,414 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,620 | 7 | 22 | 0 | 17,649 |
26 | தேனி | 17,022 | 1 | 45 | 0 | 17,068 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,455 | 1 | 110 | 0 | 7,566 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,476 | 28 | 10 | 0 | 43,514 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,953 | 2 | 393 | 0 | 19,348 |
30 | திருவாரூர் | 11,140 | 2 | 37 | 0 | 11,179 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,997 |
2 |
273 | 0 | 16,272 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,133 | 8 | 420 | 0 | 15,561 |
33 | திருப்பூர் | 17,818 | 21 | 11 | 0 | 17,850 |
34 | திருச்சி | 14,610 | 9 | 36 | 0 | 14,655 |
35 | வேலூர் | 20,311 | 15 | 383 | 3 | 20,712 |
36 | விழுப்புரம் | 15,001 |
1 |
174 | 0 | 15,176 |
37 | விருதுநகர் | 16,445 |
3 |
104 | 0 | 16,552 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,036 | 2 | 1,038 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,29,828 | 504 | 6,990 | 5 | 8,37,327 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT