Published : 23 Jan 2021 08:14 PM
Last Updated : 23 Jan 2021 08:14 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 23) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,34,171 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,674 | 4,616 | 9 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,206 |
50,065 |
379 | 762 |
3 | சென்னை | 2,30,026 | 2,24,192 | 1,749 | 4,085 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,966 | 52,802 | 498 | 666 |
5 | கடலூர் | 24,876 | 24,557 | 35 | 284 |
6 | தருமபுரி | 6,563 | 6,474 | 35 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,181 | 10,918 | 65 | 198 |
8 | ஈரோடு | 14,195 | 13,916 | 131 | 148 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,869 | 10,742 | 19 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,150 | 28,575 | 137 | 438 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,722 | 16,381 | 84 | 257 |
12 | கரூர் | 5,370 | 5,271 | 49 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,034 | 7,882 | 35 | 117 |
14 | மதுரை | 20,912 | 20,321 | 135 | 456 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,386 | 8,192 | 62 | 132 |
16 | நாமக்கல் | 11,528 | 11,335 | 83 | 110 |
17 | நீலகிரி | 8,147 | 8,045 | 55 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,262 | 2,238 | 3 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,523 |
11,339 | 28 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,401 | 6,244 | 20 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,076 | 15,852 | 37 | 187 |
22 | சேலம் | 32,277 | 31,668 | 144 | 465 |
23 | சிவகங்கை | 6,633 | 6,476 | 31 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,389 | 8,184 | 47 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,604 | 17,245 | 115 | 244 |
26 | தேனி | 17,050 | 16,788 | 57 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,549 | 7,402 | 22 | 125 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,379 | 42,465 | 227 | 687 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,328 | 19,011 | 34 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,142 | 10,953 | 80 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,240 | 16,054 | 45 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,517 | 15,245 | 59 | 213 |
33 | திருப்பூர் | 17,698 | 17,313 | 165 | 220 |
34 | திருச்சி | 14,571 | 14,286 | 106 | 179 |
35 | வேலூர் | 20,642 | 20,185 | 110 | 347 |
36 | விழுப்புரம் | 15,149 | 14,995 | 42 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,535 | 16,258 | 46 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 940 | 935 | 4 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,033 | 1,030 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,34,171 | 8,16,878 | 4,984 | 12,309 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT