Published : 22 Jan 2021 07:22 PM
Last Updated : 22 Jan 2021 07:22 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 22) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,33,585 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,672 | 4,614 | 9 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,160 |
50,020 |
378 | 762 |
3 | சென்னை | 2,29,860 | 2,23,986 | 1,790 | 4,084 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,918 | 52,738 | 514 | 666 |
5 | கடலூர் | 24,873 | 24,544 | 45 | 284 |
6 | தருமபுரி | 6,553 | 6,465 | 34 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,164 | 10,911 | 55 | 198 |
8 | ஈரோடு | 14,168 | 13,896 | 124 | 148 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,866 | 10,738 | 20 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,134 | 28,561 | 135 | 438 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,714 | 16,364 | 93 | 257 |
12 | கரூர் | 5,368 | 5,264 | 54 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,027 | 7,872 | 38 | 117 |
14 | மதுரை | 20,901 | 20,308 | 137 | 456 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,371 | 8,183 | 56 | 132 |
16 | நாமக்கல் | 11,521 | 11,324 | 87 | 110 |
17 | நீலகிரி | 8,137 | 8,041 | 49 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,260 | 2,238 | 1 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,521 |
11,330 | 35 | 156 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,400 | 6,240 | 23 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,064 | 15,852 | 25 | 187 |
22 | சேலம் | 32,261 | 31,635 | 161 | 465 |
23 | சிவகங்கை | 6,629 | 6,470 | 33 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,380 | 8,177 | 45 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,595 | 17,230 | 121 | 244 |
26 | தேனி | 17,043 | 16,785 | 53 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,546 | 7,398 | 23 | 125 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,358 | 42,446 | 225 | 687 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,323 | 19,004 | 36 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,115 | 10,948 | 58 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,232 | 16,046 | 45 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,510 | 15,231 | 67 | 212 |
33 | திருப்பூர் | 17,668 | 17,279 | 169 | 220 |
34 | திருச்சி | 14,564 | 14,274 | 111 | 179 |
35 | வேலூர் | 20,634 | 20,161 | 126 | 347 |
36 | விழுப்புரம் | 15,143 | 14,990 | 41 | 112 |
37 | விருதுநகர் | 16,531 | 16,249 | 51 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 940 | 935 | 4 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,033 | 1,030 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,33,585 | 8,16,205 | 5,073 | 12,307 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT