Published : 22 Jan 2021 07:21 PM
Last Updated : 22 Jan 2021 07:21 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 22) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,33,585 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
ஜன.21 வரை | ஜன. 22 |
ஜன.21 வரை |
ஜன.22 | |||
1 | அரியலூர் | 4,647 | 5 | 20 | 0 | 4,672 |
2 | செங்கல்பட்டு | 51,097 | 58 | 5 | 0 | 51,160 |
3 | சென்னை | 2,29,658 | 155 | 47 | 0 | 2,29,860 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,812 | 55 | 51 | 0 | 53,918 |
5 | கடலூர் | 24,666 | 5 | 202 | 0 | 24,873 |
6 | தருமபுரி | 6,335 | 4 | 214 | 0 | 6,553 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,073 | 14 | 77 | 0 | 11,164 |
8 | ஈரோடு | 14,065 | 9 | 94 | 0 | 14,168 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,458 | 4 | 404 | 0 | 10,866 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,116 | 15 | 3 | 0 | 29,134 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,591 | 14 | 109 | 0 | 16,714 |
12 | கரூர் | 5,317 | 5 | 46 | 0 | 5,368 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,852 | 6 | 169 | 0 | 8,027 |
14 | மதுரை | 20,713 | 30 | 158 | 0 | 20,901 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,273 | 10 | 88 | 0 | 8,371 |
16 | நாமக்கல் | 11,404 | 12 | 105 | 0 | 11,521 |
17 | நீலகிரி | 8,113 | 2 | 22 | 0 | 8,137 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,258 | 0 | 2 | 0 | 2,260 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,486 | 2 | 33 | 0 | 11,521 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,266 | 1 | 133 | 0 | 6,400 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,012 | 3 | 49 | 0 | 16,064 |
22 | சேலம் |
31,829 |
12 | 420 | 0 | 32,261 |
23 | சிவகங்கை | 6,556 | 5 | 68 | 0 | 6,629 |
24 | தென்காசி | 8,318 | 13 | 49 | 0 | 8,380 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,566 | 7 | 22 | 0 | 17,595 |
26 | தேனி | 16,992 | 6 | 45 | 0 | 17,043 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,433 | 3 | 110 | 0 | 7,546 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,316 | 32 | 10 | 0 | 43,358 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,922 | 8 | 393 | 0 | 19,323 |
30 | திருவாரூர் | 11,070 | 8 | 37 | 0 | 11,115 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,956 |
3 |
273 | 0 | 16,232 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,088 | 2 | 420 | 0 | 15,510 |
33 | திருப்பூர் | 17,628 | 29 | 11 | 0 | 17,668 |
34 | திருச்சி | 14,517 | 13 | 34 | 0 | 14,564 |
35 | வேலூர் | 20,250 | 9 | 370 | 5 | 20,634 |
36 | விழுப்புரம் | 14,963 |
6 |
174 | 0 | 15,143 |
37 | விருதுநகர் | 16,424 |
3 |
104 | 0 | 16,531 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,032 | 1 | 1,033 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,26,040 | 568 | 6,971 | 6 | 8,33,585 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT