Published : 17 Jan 2021 06:21 PM
Last Updated : 17 Jan 2021 06:21 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 17) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,30,772 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,662 | 4,600 | 13 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 50,878 |
49,764 |
357 | 757 |
3 | சென்னை | 2,29,074 | 2,23,050 | 1,959 | 4,065 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,622 | 52,352 | 608 | 662 |
5 | கடலூர் | 24,851 | 24,515 | 52 | 284 |
6 | தருமபுரி | 6,534 | 6,437 | 43 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,129 | 10,850 | 81 | 198 |
8 | ஈரோடு | 14,087 | 13,796 | 144 | 147 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,860 | 10,724 | 28 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,070 | 28,485 | 148 | 437 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,659 | 16,264 | 138 | 257 |
12 | கரூர் | 5,335 | 5,227 | 58 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 8,006 | 7,825 | 64 | 117 |
14 | மதுரை | 20,816 | 20,241 | 120 | 455 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,327 | 8,127 | 69 | 131 |
16 | நாமக்கல் | 11,471 | 11,252 | 109 | 110 |
17 | நீலகிரி | 8,109 | 7,985 | 77 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,260 | 2,238 | 1 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,501 |
11,303 | 43 | 155 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,385 | 6,218 | 30 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,042 | 15,809 | 47 | 186 |
22 | சேலம் | 32,162 | 31,445 | 252 | 465 |
23 | சிவகங்கை | 6,613 | 6,440 | 47 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,347 | 8,157 | 32 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,527 | 17,112 | 172 | 243 |
26 | தேனி | 17,012 | 16,757 | 50 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,538 | 7,373 | 40 | 125 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,218 | 42,299 | 235 | 684 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,298 | 18,963 | 52 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,072 | 10,903 | 60 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,204 | 16,013 | 50 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,475 | 15,165 | 98 | 212 |
33 | திருப்பூர் | 17,542 | 17,109 | 213 | 220 |
34 | திருச்சி | 14,503 | 14,190 | 134 | 179 |
35 | வேலூர் | 20,565 | 20,036 | 185 | 344 |
36 | விழுப்புரம் | 15,113 | 14,956 | 47 | 110 |
37 | விருதுநகர் | 16,506 | 16,207 | 68 | 231 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 940 | 928 | 11 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,031 | 1,025 | 5 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,30,772 | 8,12,568 | 5,940 | 12,264 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT