Published : 17 Jan 2021 06:21 PM
Last Updated : 17 Jan 2021 06:21 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 17) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,30,772 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
ஜன.16 வரை | ஜன. 17 |
ஜன.16 வரை |
ஜன.17 | |||
1 | அரியலூர் | 4,640 | 2 | 20 | 0 | 4,662 |
2 | செங்கல்பட்டு | 50,823 | 50 | 5 | 0 | 50,878 |
3 | சென்னை | 2,28,863 | 164 | 47 | 0 | 2,29,074 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,505 | 66 | 51 | 0 | 53,622 |
5 | கடலூர் | 24,644 | 5 | 202 | 0 | 24,851 |
6 | தருமபுரி | 6,319 | 1 | 214 | 0 | 6,534 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,038 | 14 | 77 | 0 | 11,129 |
8 | ஈரோடு | 13,975 | 18 | 94 | 0 | 14,087 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,453 | 3 | 404 | 0 | 10,860 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 29,052 | 15 | 3 | 0 | 29,070 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,537 | 13 | 109 | 0 | 16,659 |
12 | கரூர் | 5,283 | 6 | 46 | 0 | 5,335 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,833 | 4 | 169 | 0 | 8,006 |
14 | மதுரை | 20,642 | 16 | 158 | 0 | 20,816 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,232 | 7 | 88 | 0 | 8,327 |
16 | நாமக்கல் | 11,353 | 10 | 105 | 0 | 11,471 |
17 | நீலகிரி | 8,081 | 6 | 22 | 0 | 8,109 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,258 | 0 | 2 | 0 | 2,260 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,462 | 6 | 33 | 0 | 11,501 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,251 | 1 | 133 | 0 | 6,385 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,989 | 4 | 49 | 0 | 16,042 |
22 | சேலம் |
31,717 |
25 | 420 | 0 | 32,162 |
23 | சிவகங்கை | 6,541 | 4 | 68 | 0 | 6,613 |
24 | தென்காசி | 8,298 | 0 | 49 | 0 | 8,347 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,483 | 22 | 22 | 0 | 17,527 |
26 | தேனி | 16,960 | 7 | 45 | 0 | 17,012 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,426 | 2 | 110 | 0 | 7,538 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,180 | 28 | 10 | 0 | 43,218 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,901 | 4 | 393 | 0 | 19,298 |
30 | திருவாரூர் | 11,028 | 7 | 37 | 0 | 11,072 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,928 |
3 |
273 | 0 | 16,204 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,046 | 9 | 420 | 0 | 15,475 |
33 | திருப்பூர் | 17,511 | 20 | 11 | 0 | 17,542 |
34 | திருச்சி | 14,452 | 17 | 34 | 0 | 14,503 |
35 | வேலூர் | 20,194 | 17 | 354 | 0 | 20,565 |
36 | விழுப்புரம் | 14,935 |
4 |
174 | 0 | 15,113 |
37 | விருதுநகர் | 16,393 |
9 |
104 | 0 | 16,506 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,031 | 0 | 1,031 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,23,229 | 589 | 6,954 | 0 | 8,30,772 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT