Published : 12 Jan 2021 06:45 PM
Last Updated : 12 Jan 2021 06:45 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 12) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,27,614 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,660 | 4,592 | 19 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 50,651 |
49,500 |
401 | 750 |
3 | சென்னை | 2,28,169 | 2,22,039 | 2,077 | 4,053 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,259 | 51,926 | 672 | 661 |
5 | கடலூர் | 24,810 | 24,437 | 89 | 284 |
6 | தருமபுரி | 6,511 | 6,392 | 65 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,078 | 10,802 | 78 | 198 |
8 | ஈரோடு | 14,014 | 13,663 | 205 | 146 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,839 | 10,706 | 25 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 28,990 | 28,355 | 199 | 436 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,599 | 16,152 | 190 | 257 |
12 | கரூர் | 5,300 | 5,168 | 82 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,967 | 7,785 | 65 | 117 |
14 | மதுரை | 20,747 | 20,140 | 152 | 455 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,293 | 8,071 | 91 | 131 |
16 | நாமக்கல் | 11,405 | 11,157 | 138 | 110 |
17 | நீலகிரி | 8,071 | 7,939 | 85 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,259 | 2,237 | 1 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,478 |
11,269 | 54 | 155 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,365 | 6,201 | 27 | 137 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 16,018 | 15,753 | 79 | 186 |
22 | சேலம் | 32,035 | 31,244 | 327 | 464 |
23 | சிவகங்கை | 6,588 | 6,418 | 44 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,328 | 8,128 | 42 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,416 | 17,028 | 145 | 243 |
26 | தேனி | 16,976 | 16,721 | 50 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,517 | 7,351 | 41 | 125 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,096 | 42,091 | 323 | 682 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,260 | 18,909 | 68 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,042 | 10,864 | 69 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,180 | 15,966 | 73 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,425 | 15,119 | 94 | 212 |
33 | திருப்பூர் | 17,431 | 16,971 | 240 | 220 |
34 | திருச்சி | 14,421 | 14,062 | 181 | 178 |
35 | வேலூர் | 20,471 | 19,950 | 178 | 343 |
36 | விழுப்புரம் | 15,084 | 14,927 | 47 | 110 |
37 | விருதுநகர் | 16,466 | 16,157 | 79 | 230 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 938 | 928 | 9 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,029 | 1,025 | 3 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,27,614 | 8,08,571 | 6,807 | 12,236 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT