Published : 12 Jan 2021 06:46 PM
Last Updated : 12 Jan 2021 06:46 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 12) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,27,614 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
ஜன.11 வரை | ஜன. 12 |
ஜன.11 வரை |
ஜன.12 | |||
1 | அரியலூர் | 4,637 | 3 | 20 | 0 | 4,660 |
2 | செங்கல்பட்டு | 50,604 | 42 | 5 | 0 | 50,651 |
3 | சென்னை | 2,27,929 | 194 | 46 | 0 | 2,28,169 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 53,149 | 59 | 51 | 0 | 53,259 |
5 | கடலூர் | 24,603 | 5 | 202 | 0 | 24,810 |
6 | தருமபுரி | 6,292 | 5 | 214 | 0 | 6,511 |
7 | திண்டுக்கல் | 10,994 | 7 | 77 | 0 | 11,078 |
8 | ஈரோடு | 13,899 | 21 | 94 | 0 | 14,014 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,433 | 2 | 404 | 0 | 10,839 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 28,967 | 20 | 3 | 0 | 28,990 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,469 | 21 | 109 | 0 | 16,599 |
12 | கரூர் | 5,245 | 9 | 46 | 0 | 5,300 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,790 | 9 | 168 | 0 | 7,967 |
14 | மதுரை | 20,579 | 10 | 157 | 1 | 20,747 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,199 | 6 | 88 | 0 | 8,293 |
16 | நாமக்கல் | 11,285 | 15 | 105 | 0 | 11,405 |
17 | நீலகிரி | 8,035 | 14 | 22 | 0 | 8,071 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,257 | 0 | 2 | 0 | 2,259 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,439 | 6 | 33 | 0 | 11,478 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,226 | 6 | 133 | 0 | 6,365 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,964 | 5 | 49 | 0 | 16,018 |
22 | சேலம் |
31,584 |
31 | 420 | 0 | 32,035 |
23 | சிவகங்கை | 6,514 | 6 | 68 | 0 | 6,588 |
24 | தென்காசி | 8,276 | 3 | 49 | 0 | 8,328 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,371 | 23 | 22 | 0 | 17,416 |
26 | தேனி | 16,927 | 4 | 45 | 0 | 16,976 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,402 | 5 | 110 | 0 | 7,517 |
28 | திருவள்ளூர் | 43,050 | 36 | 10 | 0 | 43,096 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,861 | 6 | 393 | 0 | 19,260 |
30 | திருவாரூர் | 11,000 | 5 | 37 | 0 | 11,042 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,900 | 7 | 273 | 0 | 16,180 |
32 | திருநெல்வேலி | 14,996 | 9 | 420 | 0 | 15,425 |
33 | திருப்பூர் | 17,397 | 23 | 11 | 0 | 17,431 |
34 | திருச்சி | 14,369 | 18 | 34 | 0 | 14,421 |
35 | வேலூர் | 20,112 | 19 | 337 | 3 | 20,471 |
36 | விழுப்புரம் | 14,906 |
4 |
174 | 0 | 15,084 |
37 | விருதுநகர் | 16,355 |
7 |
104 | 0 | 16,466 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 936 | 2 | 938 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,029 | 0 | 1,029 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 8,20,015 | 665 | 6,928 | 6 | 8,27,614 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT