Published : 08 Jan 2021 06:43 PM
Last Updated : 08 Jan 2021 06:43 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 8) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,24,776 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,651 | 4,586 | 16 | 49 |
2 | செங்கல்பட்டு | 50,470 |
49,301 |
419 | 750 |
3 | சென்னை | 2,27,353 | 2,21,080 | 2,231 | 4,042 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 52,978 | 51,587 | 731 | 660 |
5 | கடலூர் | 24,780 | 24,393 | 104 | 283 |
6 | தருமபுரி | 6,490 | 6,360 | 76 | 54 |
7 | திண்டுக்கல் | 11,045 | 10,752 | 95 | 198 |
8 | ஈரோடு | 13,926 | 13,519 | 261 | 146 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,831 | 10,695 | 28 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 28,904 | 28,235 | 235 | 434 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,522 | 16,073 | 192 | 257 |
12 | கரூர் | 5,263 | 5,124 | 89 | 50 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,938 | 7,758 | 63 | 117 |
14 | மதுரை | 20,690 | 20,059 | 176 | 455 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 8,251 | 7,998 | 122 | 131 |
16 | நாமக்கல் | 11,347 | 11,075 | 162 | 110 |
17 | நீலகிரி | 8,031 | 7,883 | 101 | 47 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,258 | 2,235 | 2 | 21 |
19 | புதுக்கோட்டை |
11,451 |
11,243 | 53 | 155 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,356 | 6,188 | 34 | 134 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,994 | 15,722 | 87 | 185 |
22 | சேலம் | 31,872 | 31,114 | 294 | 464 |
23 | சிவகங்கை | 6,569 | 6,410 | 33 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,313 | 8,107 | 48 | 158 |
25 | தஞ்சாவூர் | 17,332 | 16,935 | 158 | 239 |
26 | தேனி | 16,957 | 16,685 | 67 | 205 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,499 | 7,317 | 57 | 125 |
28 | திருவள்ளூர் | 42,961 | 41,946 | 335 | 680 |
29 | திருவண்ணாமலை | 19,231 | 18,865 | 83 | 283 |
30 | திருவாரூர் | 11,015 | 10,821 | 85 | 109 |
31 | தூத்துக்குடி | 16,153 | 15,923 | 89 | 141 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,385 | 15,068 | 105 | 212 |
33 | திருப்பூர் | 17,326 | 16,834 | 272 | 220 |
34 | திருச்சி | 14,346 | 14,002 | 166 | 178 |
35 | வேலூர் | 20,396 | 19,870 | 185 | 341 |
36 | விழுப்புரம் | 15,068 | 14,887 | 71 | 110 |
37 | விருதுநகர் | 16,437 | 16,108 | 100 | 229 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 932 | 926 | 5 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 1,027 | 1,024 | 2 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,24,776 | 8,05,136 | 7,432 | 12,208 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT