Published : 07 Jan 2021 07:19 PM
Last Updated : 07 Jan 2021 07:19 PM

ஜனவரி 7 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 7) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,23,986 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.6 வரை ஜன. 7

ஜன.6 வரை

ஜன.7
1 அரியலூர் 4,624 3 20 0 4,647
2 செங்கல்பட்டு 50,365 42 5 0 50,412
3 சென்னை 2,26,889 210 46 0 2,27,145
4 கோயம்புத்தூர் 52,770 78 51 0 52,899
5 கடலூர் 24,559 11 202 0 24,772
6 தருமபுரி 6,258 12 214 0 6,484
7 திண்டுக்கல் 10,942 12 77 0 11,031
8 ஈரோடு 13,786 28 94 0 13,908
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,418 4 404 0 10,826
10 காஞ்சிபுரம் 28,851 19 3 0 28,873
11 கன்னியாகுமரி 16,358 37 109 0 16,504
12 கரூர் 5,202 6 46 0 5,254
13 கிருஷ்ணகிரி 7,753 9 168 0 7,930
14 மதுரை 20,488 22 157 0 20,667
15 நாகப்பட்டினம் 8,143 9 88 0 8,240
16 நாமக்கல் 11,204 18 105 0 11,327
17 நீலகிரி 7,990 9 22 0 8,021
18 பெரம்பலூர் 2,256 0 2 0 2,258
19 புதுக்கோட்டை 11,406 7 33 0 11,446
20 ராமநாதபுரம் 6,213 6 133 0 6,352
21 ராணிப்பேட்டை 15,923 9 49 0 15,981
22 சேலம்

31,395

32 420 0 31,847
23 சிவகங்கை 6,492 2 68 0 6,562
24 தென்காசி 8,253 6 49 0 8,308
25 தஞ்சாவூர் 17,278 22 22 0 17,322
26 தேனி 16,897 8 45 0 16,950
27 திருப்பத்தூர் 7,377 4 110 0 7,491
28 திருவள்ளூர் 42,871 48 10 0 42,929
29 திருவண்ணாமலை 18,819 10 393 0 19,222
30 திருவாரூர் 10,956 7 37 0 11,000
31 தூத்துக்குடி 15,859 14 273 0 16,146
32 திருநெல்வேலி 14,940 13 420 0 15,373
33 திருப்பூர் 17,254 27 11 0 17,292
34 திருச்சி 14,276 17 34 0 14,327
35 வேலூர் 20,012 28 327 2 20,369
36 விழுப்புரம் 14,884

0

174 0 15,058
37 விருதுநகர் 16,311

13

104 0 16,428
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 930 0 930
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,026 1 1,027
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,16,272 802 6,909 3 8,23,986

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x