Published : 05 Jan 2021 07:20 PM
Last Updated : 05 Jan 2021 07:20 PM

ஜனவரி 5 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கரோனா தொற்று காரணமாக மார்ச் 25, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்த ஊரடங்கு ஜன.31, 2021 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (ஜனவரி 5) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,22,370 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
ஜன.4 வரை ஜன. 5

ஜன.4 வரை

ஜன.5
1 அரியலூர் 4,619 3 20 0 4,642
2 செங்கல்பட்டு 50,259 55 5 0 50,319
3 சென்னை 2,26,419 235 46 0 2,26,700
4 கோயம்புத்தூர் 52,600 81 51 0 52,732
5 கடலூர் 24,529 14 202 0 24,745
6 தருமபுரி 6,237 12 214 0 6,463
7 திண்டுக்கல் 10,924 11 77 0 11,012
8 ஈரோடு 13,726 31 94 0 13,851
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,411 5 404 0 10,820
10 காஞ்சிபுரம் 28,805 29 3 0 28,837
11 கன்னியாகுமரி 16,323 21 109 0 16,453
12 கரூர் 5,179 10 46 0 5,235
13 கிருஷ்ணகிரி 7,737 9 167 0 7,913
14 மதுரை 20,455 15 157 0 20,627
15 நாகப்பட்டினம் 8,124 8 88 0 8,220
16 நாமக்கல் 11,168 22 105 0 11,295
17 நீலகிரி 7,971 9 22 0 8,002
18 பெரம்பலூர் 2,255 1 2 0 2,258
19 புதுக்கோட்டை 11,397 6 33 0 11,436
20 ராமநாதபுரம் 6,205 3 133 0 6,341
21 ராணிப்பேட்டை 15,895 10 49 0 15,954
22 சேலம்

31,322

30 419 0 31,771
23 சிவகங்கை 6,482 7 68 0 6,557
24 தென்காசி 8,242 7 49 0 8,298
25 தஞ்சாவூர் 17,254 11 22 0 17,287
26 தேனி 16,887 5 45 0 16,937
27 திருப்பத்தூர் 7,368 4 110 0 7,482
28 திருவள்ளூர் 42,795 44 10 0 42,849
29 திருவண்ணாமலை 18,799 11 393 0 19,203
30 திருவாரூர் 10,936 9 37 0 10,982
31 தூத்துக்குடி 15,837 12 273 0 16,122
32 திருநெல்வேலி 14,915 9 420 0 15,344
33 திருப்பூர் 17,199 27 11 0 17,237
34 திருச்சி 14,229 27 34 0 14,290
35 வேலூர் 19,977 10 322 0 20,309
36 விழுப்புரம் 14,873

8

174 0 15,055
37 விருதுநகர் 16,295

9

104 0 16,408
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 930 0 930
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,026 0 1,026
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,14,648 820 6,902 0 8,22,370

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x