Published : 27 Dec 2020 06:35 PM
Last Updated : 27 Dec 2020 06:35 PM

டிசம்பர் 27 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 27) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,14,170 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.26 வரை டிச. 27

டிச.26 வரை

டிச.27
1 அரியலூர் 4,606 3 20 0 4,629
2 செங்கல்பட்டு 49,713 67 5 0 49,785
3 சென்னை 2,24,053 290 43 0 2,24,386
4 கோயம்புத்தூர் 51,835 94 51 0 51,980
5 கடலூர் 24,393 15 202 0 24,610
6 தருமபுரி 6,138 14 214 0 6,366
7 திண்டுக்கல் 10,771 18 77 0 10,866
8 ஈரோடு 13,410 37 94 0 13,541
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,379 6 404 0 10,789
10 காஞ்சிபுரம் 28,568 35 3 0 28,606
11 கன்னியாகுமரி 16,143 14 109 0 16,266
12 கரூர் 5,065 12 46 0 5,123
13 கிருஷ்ணகிரி 7,659 12 167 0 7,838
14 மதுரை 20,280 17 155 0 20,452
15 நாகப்பட்டினம் 7,974 17 88 0 8,079
16 நாமக்கல் 11,000 18 104 0 11,122
17 நீலகிரி 7,852 12 22 0 7,886
18 பெரம்பலூர் 2,252 1 2 0 2,255
19 புதுக்கோட்டை 11,338 5 33 0 11,376
20 ராமநாதபுரம் 6,169 4 133 0 6,306
21 ராணிப்பேட்டை 15,824 9 49 0 15,882
22 சேலம்

30,988

37 419 0 31,444
23 சிவகங்கை 6,423 14 68 0 6,505
24 தென்காசி 8,180 9 49 0 8,238
25 தஞ்சாவூர் 17,013 24 22 0 17,059
26 தேனி 16,805 7 45 0 16,857
27 திருப்பத்தூர் 7,294 10 110 0 7,414
28 திருவள்ளூர் 42,436 48 10 0 42,494
29 திருவண்ணாமலை 18,697 12 393 0 19,102
30 திருவாரூர் 10,828 10 37 0 10,875
31 தூத்துக்குடி 15,747 6 273 0 16,026
32 திருநெல்வேலி 14,807 10 420 0 15,237
33 திருப்பூர் 16,853 40 11 0 16,904
34 திருச்சி 14,036 28 33 0 14,097
35 வேலூர் 19,815 25 305 3 20,148
36 விழுப்புரம் 14,768

10

174 0 14,952
37 விருதுநகர் 16,174

16

104 0 16,294
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 929 0 929
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,024 0 1,024
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,06,286 1,006 6,875 3 8,14,170

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x