Published : 24 Dec 2020 07:39 PM
Last Updated : 24 Dec 2020 07:39 PM

டிசம்பர் 24 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்றுப் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 24) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,11,115 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.23 வரை டிச. 24

டிச.23 வரை

டிச.24
1 அரியலூர் 4,604 1 20 0 4,625
2 செங்கல்பட்டு 49,487 64 5 0 49,556
3 சென்னை 2,23,173 296 40 0 2,23,509
4 கோயம்புத்தூர் 51,547 98 51 0 51,696
5 கடலூர் 24,352 17 202 0 24,571
6 தருமபுரி 6,115 8 214 0 6,337
7 திண்டுக்கல் 10,711 20 77 0 10,808
8 ஈரோடு 13,317 34 94 0 13,445
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,374 1 404 0 10,779
10 காஞ்சிபுரம் 28,463 30 3 0 28,496
11 கன்னியாகுமரி 16,103 17 109 0 16,229
12 கரூர் 5,042 8 46 0 5,096
13 கிருஷ்ணகிரி 7,598 16 167 0 7,781
14 மதுரை 20,219 18 155 0 20,392
15 நாகப்பட்டினம் 7,927 14 88 0 8,029
16 நாமக்கல் 10,932 12 104 0 11,048
17 நீலகிரி 7,814 14 22 0 7,850
18 பெரம்பலூர் 2,251 0 2 0 2,253
19 புதுக்கோட்டை 11,323 5 33 0 11,361
20 ராமநாதபுரம் 6,157 5 133 0 6,295
21 ராணிப்பேட்டை 15,797 11 49 0 15,857
22 சேலம்

30,804

64 419 0 31,287
23 சிவகங்கை 6,402 6 68 0 6,476
24 தென்காசி 8,166 8 49 0 8,223
25 தஞ்சாவூர் 16,921 27 22 0 16,970
26 தேனி 16,774 8 45 0 16,827
27 திருப்பத்தூர் 7,277 5 110 0 7,392
28 திருவள்ளூர் 42,295 54 10 0 42,359
29 திருவண்ணாமலை 18,663 16 393 0 19,072
30 திருவாரூர் 10,790 17 37 0 10,844
31 தூத்துக்குடி 15,711 14 273 0 15,998
32 திருநெல்வேலி 14,774 11 420 0 15,205
33 திருப்பூர் 16,732 44 11 0 16,787
34 திருச்சி 13,949 28 33 0 14,010
35 வேலூர் 19,768 21 303 2 20,094
36 விழுப்புரம் 14,732

10

174 0 14,916
37 விருதுநகர் 16,146

11

104 0 16,261
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 929 0 929
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,024 0 1,024
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 8,03,210 1,033 6,870 2 8,11,115

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x