Published : 18 Dec 2020 06:51 PM
Last Updated : 18 Dec 2020 06:51 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 18) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,04,650 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,617 | 4,559 | 10 | 48 |
2 | செங்கல்பட்டு | 49,096 |
47,855 |
508 | 733 |
3 | சென்னை | 2,21,587 | 2,14,612 | 3,037 | 3,938 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 51,029 | 49,329 | 1,066 | 634 |
5 | கடலூர் | 24,485 | 24,116 | 89 | 280 |
6 | தருமபுரி | 6,290 | 6,141 | 96 | 53 |
7 | திண்டுக்கல் | 10,697 | 10,347 | 154 | 196 |
8 | ஈரோடு | 13,249 | 12,781 | 326 | 142 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,754 | 10,627 | 19 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 28,321 | 27,657 | 231 | 433 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,114 | 15,666 | 194 | 254 |
12 | கரூர் | 5,035 | 4,884 | 103 | 48 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,708 | 7,443 | 149 | 116 |
14 | மதுரை | 20,254 | 19,493 | 314 | 447 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 7,944 | 7,709 | 108 | 127 |
16 | நாமக்கல் | 10,919 | 10,604 | 209 | 106 |
17 | நீலகிரி | 7,754 | 7,565 | 147 | 42 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,252 | 2,227 | 4 | 21 |
19 | புதுகோட்டை |
11,314 |
11,072 | 88 | 154 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,283 | 6,124 | 28 | 131 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,807 | 15,546 | 81 | 180 |
22 | சேலம் | 31,016 | 30,187 | 376 | 453 |
23 | சிவகங்கை | 6,450 | 6,264 | 60 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,192 | 7,999 | 37 | 156 |
25 | தஞ்சாவூர் | 16,839 | 16,478 | 130 | 231 |
26 | தேனி | 16,777 | 16,499 | 75 | 203 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,366 | 7,215 | 27 | 124 |
28 | திருவள்ளூர் | 42,033 | 40,907 | 458 | 668 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,980 | 18,608 | 93 | 279 |
30 | திருவாரூர் | 10,746 | 10,535 | 103 | 108 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,940 | 15,677 | 123 | 140 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,119 | 14,753 | 155 | 211 |
33 | திருப்பூர் | 16,489 | 15,721 | 555 | 213 |
34 | திருச்சி | 13,857 | 13,529 | 156 | 172 |
35 | வேலூர் | 19,932 | 19,313 | 280 | 339 |
36 | விழுப்புரம் | 14,842 | 14,649 | 83 | 110 |
37 | விருதுநகர் | 16,187 | 15,867 | 92 | 228 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 928 | 924 | 3 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் 7தனிமை | 1,020 | 1,005 | 14 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,04,650 | 7,82,915 | 9,781 | 11,954 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT