Published : 14 Dec 2020 06:29 PM
Last Updated : 14 Dec 2020 06:29 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதேவேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 14) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,00,029 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொற்று பாதிப்பு, குணமடைந்து வீடு சென்றவர்கள், பலி விவரம் குறித்த முழுமையான பட்டியல் இதோ:
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,611 | 4,539 | 24 | 48 |
2 | செங்கல்பட்டு | 48,788 |
47,570 |
486 | 732 |
3 | சென்னை | 2,20,211 | 2,13,134 | 3,153 | 3,924 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 50,558 | 48,892 | 1,036 | 630 |
5 | கடலூர் | 24,445 | 24,081 | 86 | 278 |
6 | தருமபுரி | 6,251 | 6,079 | 121 | 51 |
7 | திண்டுக்கல் | 10,625 | 10,279 | 149 | 197 |
8 | ஈரோடு | 13,088 | 12,594 | 352 | 142 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,733 | 10,606 | 19 | 108 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 28,183 | 27,527 | 225 | 431 |
11 | கன்னியாகுமரி | 16,029 | 15,590 | 185 | 254 |
12 | கரூர் | 4,995 | 4,840 | 107 | 48 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,654 | 7,381 | 158 | 115 |
14 | மதுரை | 20,142 | 19,420 | 277 | 445 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 7,882 | 7,638 | 117 | 127 |
16 | நாமக்கல் | 10,814 | 10,549 | 160 | 105 |
17 | நீலகிரி | 7,682 | 7,494 | 146 | 42 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,249 | 2,225 | 3 | 21 |
19 | புதுகோட்டை |
11,279 |
11,042 | 83 | 154 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,263 | 6,104 | 28 | 131 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,771 | 15,499 | 93 | 179 |
22 | சேலம் | 30,831 | 29,858 | 524 | 449 |
23 | சிவகங்கை | 6,422 | 6,243 | 53 | 126 |
24 | தென்காசி | 8,171 | 7,980 | 35 | 156 |
25 | தஞ்சாவூர் | 16,746 | 16,369 | 146 | 231 |
26 | தேனி | 16,736 | 16,467 | 68 | 201 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,350 | 7,173 | 53 | 124 |
28 | திருவள்ளூர் | 41,823 | 40,719 | 439 | 665 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,919 | 18,520 | 123 | 276 |
30 | திருவாரூர் | 10,695 | 10,475 | 113 | 107 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,883 | 15,626 | 117 | 140 |
32 | திருநெல்வேலி | 15,055 | 14,712 | 133 | 210 |
33 | திருப்பூர் | 16,253 | 15,535 | 506 | 212 |
34 | திருச்சி | 13,762 | 13,415 | 175 | 172 |
35 | வேலூர் | 19,830 | 19,178 | 314 | 338 |
36 | விழுப்புரம் | 14,796 | 14,587 | 99 | 110 |
37 | விருதுநகர் | 16,133 | 15,784 | 121 | 228 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 928 | 924 | 3 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் 7தனிமை | 1015 | 1,005 | 9 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 8,00,029 | 7,78,081 | 10,039 | 11,909 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT