Published : 14 Dec 2020 06:28 PM
Last Updated : 14 Dec 2020 06:28 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 14) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 8,00,029 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
டிச.13 வரை | டிச. 14 |
டிச.13 வரை |
டிச.14 | |||
1 | அரியலூர் | 4,590 | 1 | 20 | 0 | 4,611 |
2 | செங்கல்பட்டு | 48,722 | 61 | 5 | 0 | 48,788 |
3 | சென்னை | 2,19,833 | 343 | 35 | 0 | 2,20,211 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 50,383 | 124 | 51 | 0 | 50,558 |
5 | கடலூர் | 24,230 | 13 | 202 | 0 | 24,445 |
6 | தருமபுரி | 6,022 | 15 | 214 | 0 | 6,251 |
7 | திண்டுக்கல் | 10,527 | 21 | 77 | 0 | 10,625 |
8 | ஈரோடு | 12,955 | 39 | 94 | 0 | 13,088 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,327 | 2 | 404 | 0 | 10,733 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 28,150 | 30 | 3 | 0 | 28,183 |
11 | கன்னியாகுமரி | 15,895 | 25 | 109 | 0 | 16,029 |
12 | கரூர் | 4,937 | 12 | 46 | 0 | 4,995 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 7,469 | 20 | 165 | 0 | 7,654 |
14 | மதுரை | 19,962 | 25 | 155 | 0 | 20,142 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 7,783 | 11 | 88 | 0 | 7,882 |
16 | நாமக்கல் | 10,680 | 31 | 103 | 0 | 10,814 |
17 | நீலகிரி | 7,650 | 12 | 20 | 0 | 7,682 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,247 | 0 | 2 | 0 | 2,249 |
19 | புதுக்கோட்டை | 11,236 | 10 | 33 | 0 | 11,279 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,125 | 5 | 133 | 0 | 6,263 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,710 | 12 | 49 | 0 | 15,771 |
22 | சேலம் |
30,354 |
58 | 419 | 0 | 30,831 |
23 | சிவகங்கை | 6,345 | 9 | 68 | 0 | 6,422 |
24 | தென்காசி | 8,119 | 3 | 49 | 0 | 8,171 |
25 | தஞ்சாவூர் | 16,700 | 24 | 22 | 0 | 16,746 |
26 | தேனி | 16,683 | 8 | 45 | 0 | 16,736 |
27 | திருப்பத்தூர் | 7,235 | 5 | 110 | 0 | 7,350 |
28 | திருவள்ளூர் | 41,765 | 50 | 8 | 0 | 41,823 |
29 | திருவண்ணாமலை | 18,510 | 16 | 393 | 0 | 18,919 |
30 | திருவாரூர் | 10,640 | 18 | 37 | 0 | 10,695 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,594 | 16 | 273 | 0 | 15,883 |
32 | திருநெல்வேலி | 14,626 | 9 | 420 | 0 | 15,055 |
33 | திருப்பூர் | 16,193 | 49 | 11 | 0 | 16,253 |
34 | திருச்சி | 13,714 | 19 | 29 | 0 | 13,762 |
35 | வேலூர் | 19,529 | 26 | 275 | 0 | 19,830 |
36 | விழுப்புரம் | 14,613 |
9 |
174 | 0 | 14,796 |
37 | விருதுநகர் | 16,020 |
9 |
104 | 0 | 16,133 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 1,014 | 1 | 1,015 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 7,92,073 | 1,140 | 6,815 | 1 | 8,00,029 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT