Published : 03 Dec 2020 06:49 PM
Last Updated : 03 Dec 2020 06:49 PM

டிசம்பர் 3 தமிழக நிலவரம்: மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று உள்ளவர்களின் பட்டியல்

சென்னை

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (டிசம்பர் 3) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,86,163 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:

மாவட்டம் உள்ளூர் நோயாளிகள் வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் மொத்தம்
டிச.2 வரை டிச. 3

டிச.2 வரை

டிச.3
1 அரியலூர் 4,549 5 20 0 4,574
2 செங்கல்பட்டு 47,806 77 5 0 47,888
3 சென்னை 2,16,079 382 35 0 2,16,496
4 கோயம்புத்தூர் 48,962 138 49 2 49,151
5 கடலூர் 24,059 24 202 0 24,285
6 தருமபுரி 5,887 9 214 0 6,110
7 திண்டுக்கல் 10,286 15 77 0 10,378
8 ஈரோடு 12,412 48 94 0 12,554
9 கள்ளக்குறிச்சி 10,276 3 404 0 10,683
10 காஞ்சிபுரம் 27,734 53 3 0 27,790
11 கன்னியாகுமரி 15,621 30 109 0 15,760
12 கரூர் 4,799 12 46 0 4,857
13 கிருஷ்ணகிரி 7,253 15 165 0 7,433
14 மதுரை 19,612 32 155 0 19,799
15 நாகப்பட்டினம் 7,581 22 88 0 7,691
16 நாமக்கல் 10,380 27 99 0 10,506
17 நீலகிரி 7,445 25 20 0 7,490
18 பெரம்பலூர் 2,242 0 2 0 2,244
19 புதுக்கோட்டை 11,113 10 33 0 11,156
20 ராமநாதபுரம் 6,086 1 133 0 6,220
21 ராணிப்பேட்டை 15,591 6 49 0 15,646
22 சேலம்

29,588

88 419 0 30,095
23 சிவகங்கை 6,261 16 68 0 6,345
24 தென்காசி 8,043 11 49 0 8,103
25 தஞ்சாவூர் 16,466 32 22 0 16,520
26 தேனி 16,560 14 45 0 16,619
27 திருப்பத்தூர் 7,161 8 110 0 7,279
28 திருவள்ளூர் 41,075 81 8 0 41,164
29 திருவண்ணாமலை 18,291 22 393 0 18,706
30 திருவாரூர் 10,453 19 37 0 10,509
31 தூத்துக்குடி 15,435 19 273 0 15,727
32 திருநெல்வேலி 14,460 21 420 0 14,901
33 திருப்பூர் 15,504 63 11 0 15,578
34 திருச்சி 13,446 26 27 1 13,500
35 வேலூர் 19,179 30 241 1 19,451
36 விழுப்புரம் 14,470

10

174 0 14,654
37 விருதுநகர் 15,824

14

104 0 15,942
38 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 927 0 927
39 விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) 0 0 1,000 4 1,004
40 ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் 0 0 428 0 428
மொத்தம் 7,77,989 1,408 6,758 8 7,86,163

FOLLOW US

தவறவிடாதீர்!

Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!

WRITE A COMMENT
 
x