Published : 10 Nov 2020 07:14 PM
Last Updated : 10 Nov 2020 07:14 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்க தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 10) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,48,225 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
நவ.9 வரை | நவ. 10 | நவ.9 வரை | நவ. 10 | |||
1 | அரியலூர் | 4,442 | 10 | 20 | 0 | 4,472 |
2 | செங்கல்பட்டு | 45,013 | 104 | 5 | 0 | 45,122 |
3 | சென்னை | 2,05,412 | 577 | 35 | 0 | 2,06,024 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 45,248 | 196 | 48 | 0 | 45,492 |
5 | கடலூர் | 23,375 | 32 | 202 | 0 | 23,609 |
6 | தருமபுரி | 5,573 | 13 | 214 | 0 | 5,800 |
7 | திண்டுக்கல் | 9,866 | 21 | 77 | 0 | 9,964 |
8 | ஈரோடு | 11,103 | 77 | 94 | 0 | 11,274 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,022 | 15 | 404 | 0 | 10,441 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 26,264 | 91 | 3 | 0 | 26,358 |
11 | கன்னியாகுமரி | 15,149 | 30 | 109 | 0 | 15,288 |
12 | கரூர் | 4,370 | 29 | 46 | 0 | 4,445 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 6,696 | 33 | 165 | 0 | 6,894 |
14 | மதுரை | 18,940 | 43 | 153 | 0 | 19,136 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 6,937 | 43 | 88 | 0 | 7,068 |
16 | நாமக்கல் | 9,497 | 56 | 98 | 0 | 9,651 |
17 | நீலகிரி | 6,952 | 29 | 19 | 0 | 7,000 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,203 | 5 | 2 | 0 | 2,210 |
19 | புதுக்கோட்டை | 10,784 | 23 | 33 | 0 | 10,840 |
20 | ராமநாதபுரம் | 5,956 | 3 | 133 | 0 | 6,092 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,104 | 20 | 49 | 0 | 15,173 |
22 | சேலம் |
27,877 |
97 | 419 | 0 | 28,393 |
23 | சிவகங்கை | 5,995 | 17 | 60 | 0 | 6,072 |
24 | தென்காசி | 7,844 | 8 | 49 | 0 | 7,901 |
25 | தஞ்சாவூர் | 15,747 | 67 | 22 | 0 | 15,836 |
26 | தேனி | 16,324 | 16 | 45 | 0 | 16,385 |
27 | திருப்பத்தூர் | 6,785 | 25 | 110 | 0 | 6,920 |
28 | திருவள்ளூர் | 38,985 | 107 | 8 | 0 | 39,100 |
29 | திருவண்ணாமலை | 17,641 | 47 | 393 | 0 | 18,081 |
30 | திருவாரூர் | 9,950 | 31 | 37 | 0 | 10,018 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,082 | 24 | 269 | 0 | 15,375 |
32 | திருநெல்வேலி | 14,034 | 21 | 420 | 0 | 14,475 |
33 | திருப்பூர் | 13,777 | 98 | 11 | 0 | 13,886 |
34 | திருச்சி | 12,827 | 39 | 18 | 0 | 12,884 |
35 | வேலூர் | 18,190 | 45 | 218 | 0 | 18,453 |
36 | விழுப்புரம் | 13,948 |
35 |
174 | 0 | 14,157 |
37 | விருதுநகர் | 15,478 |
19 |
104 | 0 | 15,601 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 7,39,390 | 2,146 | 6,689 | 0 | 7,48,225 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT