Published : 06 Nov 2020 10:26 PM
Last Updated : 06 Nov 2020 10:26 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்க தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 6) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,36,777 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
நவ.5 வரை | நவ. 6 | நவ.5 வரை | நவ. 6 | |||
1 | அரியலூர் | 4,396 | 13 | 20 | 0 | 4,429 |
2 | செங்கல்பட்டு | 44,475 | 127 | 5 | 0 | 44,607 |
3 | சென்னை | 2,03,038 | 612 | 35 | 0 | 2,03,685 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 44,406 | 222 | 48 | 0 | 44,676 |
5 | கடலூர் | 23,218 | 34 | 202 | 0 | 23,454 |
6 | தருமபுரி | 5,494 | 18 | 214 | 0 | 5,726 |
7 | திண்டுக்கல் | 9,806 | 16 | 77 | 0 | 9,899 |
8 | ஈரோடு | 10,667 | 116 | 94 | 0 | 10,877 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 9,975 | 12 | 404 | 0 | 10,391 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 25,941 | 88 | 3 | 0 | 26,032 |
11 | கன்னியாகுமரி | 15,002 | 37 | 109 | 0 | 15,148 |
12 | கரூர் | 4,241 | 31 | 46 | 0 | 4,318 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 6,550 | 45 | 165 | 0 | 6,760 |
14 | மதுரை | 18,784 | 41 | 153 | 0 | 18,978 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 6,797 | 36 | 88 | 0 | 6,921 |
16 | நாமக்கல் | 9,259 | 53 | 98 | 0 | 9,410 |
17 | நீலகிரி | 6,814 | 34 | 19 | 0 | 6,867 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,176 | 5 | 2 | 0 | 2,183 |
19 | புதுக்கோட்டை | 10,682 | 26 | 33 | 0 | 10,741 |
20 | ராமநாதபுரம் | 5,924 | 9 | 133 | 0 | 6,066 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 14,983 | 30 | 49 | 0 | 15,062 |
22 | சேலம் |
27,440 |
108 | 419 | 0 | 27,967 |
23 | சிவகங்கை | 5,910 | 19 | 60 | 0 | 5,989 |
24 | தென்காசி | 7,823 | 4 | 49 | 0 | 7,876 |
25 | தஞ்சாவூர் | 15,568 | 49 | 22 | 0 | 15,639 |
26 | தேனி | 16,270 | 8 | 45 | 0 | 16,323 |
27 | திருப்பத்தூர் | 6,677 | 31 | 110 | 0 | 6,818 |
28 | திருவள்ளூர் | 38,475 | 143 | 8 | 0 | 38,626 |
29 | திருவண்ணாமலை | 17,452 | 28 | 393 | 0 | 17,883 |
30 | திருவாரூர் | 9,814 | 32 | 37 | 0 | 9,883 |
31 | தூத்துக்குடி | 14,961 | 33 | 269 | 0 | 15,263 |
32 | திருநெல்வேலி | 13,909 | 36 | 420 | 0 | 14,365 |
33 | திருப்பூர் | 13,316 | 118 | 11 | 0 | 13,445 |
34 | திருச்சி | 12,677 | 45 | 18 | 0 | 12,740 |
35 | வேலூர் | 17,970 | 53 | 218 | 0 | 18,241 |
36 | விழுப்புரம் | 13,777 |
36 |
174 | 0 | 13,987 |
37 | விருதுநகர் | 15,421 |
12 |
104 | 0 | 15,537 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 7,30,088 | 2,370 | 6,689 | 0 | 7,39,147 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT