Published : 06 Nov 2020 10:08 PM
Last Updated : 06 Nov 2020 10:08 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலைத் தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகள் ஊரடங்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்க தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாகக் கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 6) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,36,777 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,429 | 4,323 | 59 | 47 |
2 | செங்கல்பட்டு | 44,607 |
42,900 |
1,019 | 688 |
3 | சென்னை | 2,03,685 | 1,93,962 | 6,017 | 3,706 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 44,676 | 43,104 | 1,001 | 571 |
5 | கடலூர் | 23,454 | 22,957 | 225 | 272 |
6 | தருமபுரி | 5,726 | 5,478 | 199 | 49 |
7 | திண்டுக்கல் | 9,899 | 9,587 | 125 | 187 |
8 | ஈரோடு | 10,877 | 9,943 | 801 | 133 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,391 | 10,134 | 152 | 105 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 26,032 | 25,229 | 402 | 401 |
11 | கன்னியாகுமரி | 15,148 | 14,655 | 246 | 247 |
12 | கரூர் | 4,318 | 3,999 | 274 | 45 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 6,760 | 6,336 | 317 | 107 |
14 | மதுரை | 18,978 | 18,150 | 405 | 423 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 6,921 | 6,483 | 318 | 120 |
16 | நாமக்கல் | 9,410 | 8,924 | 390 | 96 |
17 | நீலகிரி | 6,867 | 6,538 | 289 | 40 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,183 | 2,124 | 38 | 21 |
19 | புதுகோட்டை | 10,741 | 10,376 | 213 | 152 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,066 | 5,867 | 69 | 130 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 15,062 | 14,601 | 284 | 177 |
22 | சேலம் | 27,967 | 26,339 | 1,204 | 424 |
23 | சிவகங்கை | 5,989 | 5,737 | 126 | 126 |
24 | தென்காசி | 7,876 | 7,658 | 63 | 155 |
25 | தஞ்சாவூர் | 15,639 | 15,146 | 272 | 221 |
26 | தேனி | 16,323 | 16,059 | 71 | 193 |
27 | திருப்பத்தூர் | 6,818 | 6,545 | 154 | 119 |
28 | திருவள்ளூர் | 38,626 | 37,007 | 991 | 628 |
29 | திருவண்ணாமலை | 17,883 | 17,299 | 319 | 265 |
30 | திருவாரூர் | 9,883 | 9,476 | 306 | 101 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,263 | 14,742 | 389 | 132 |
32 | திருநெல்வேலி | 14,365 | 13,949 | 208 | 208 |
33 | திருப்பூர் | 13,445 | 12,220 | 1,030 | 195 |
34 | திருச்சி | 12,740 | 12,233 | 338 | 169 |
35 | வேலூர் | 18,241 | 17,582 | 346 | 313 |
36 | விழுப்புரம் | 13,987 | 13,627 | 251 | 109 |
37 | விருதுநகர் | 15,537 | 15,226 | 89 | 222 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 925 | 922 | 2 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 982 | 981 | 0 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 7,39,147 | 7,08,846 | 19,002 | 11,299 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT