Published : 03 Nov 2020 07:39 PM
Last Updated : 03 Nov 2020 07:39 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்கள், பலி எண்ணிக்கை குறித்த முழுமையான பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்க தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும் மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எண்ணிக்கை, குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை, பலி எண்ணிக்கை என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 3) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,31,942 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எண் | மாவட்டம் | மொத்த நோய்த் தொற்றின் எண்ணிக்கை | வீடு சென்றவர்கள் | தற்போதைய எண்ணிக்கை | இறப்பு |
1 | அரியலூர் | 4,402 | 4,310 | 45 | 47 |
2 | செங்கல்பட்டு | 44,136 |
42,465 |
987 | 684 |
3 | சென்னை | 2,01,848 | 1,91,787 | 6,384 | 3,677 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 43,989 | 42,361 | 1,064 | 564 |
5 | கடலூர் | 23,340 | 22,879 | 189 | 272 |
6 | தருமபுரி | 5,660 | 5,453 | 158 | 49 |
7 | திண்டுக்கல் | 9,843 | 9,576 | 82 | 185 |
8 | ஈரோடு | 10,561 | 9,666 | 768 | 127 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 10,346 | 10,096 | 145 | 105 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 25,783 | 24,970 | 418 | 395 |
11 | கன்னியாகுமரி | 15,023 | 14,538 | 239 | 246 |
12 | கரூர் | 4,225 | 3,963 | 217 | 45 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 6,642 | 6,307 | 229 | 106 |
14 | மதுரை | 18,854 | 17,969 | 465 | 420 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 6,808 | 6,403 | 287 | 118 |
16 | நாமக்கல் | 9,267 | 8,691 | 480 | 96 |
17 | நீலகிரி | 6,775 | 6,426 | 310 | 39 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,160 | 2,111 | 28 | 21 |
19 | புதுகோட்டை | 10,663 | 10,335 | 179 | 149 |
20 | ராமநாதபுரம் | 6,030 | 5,849 | 51 | 130 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 14,972 | 14,536 | 259 | 177 |
22 | சேலம் | 27,618 | 25,951 | 1,246 | 421 |
23 | சிவகங்கை | 5,935 | 5,702 | 107 | 126 |
24 | தென்காசி | 7,849 | 7,651 | 43 | 155 |
25 | தஞ்சாவூர் | 15,489 | 14,996 | 272 | 221 |
26 | தேனி | 16,280 | 16,030 | 57 | 193 |
27 | திருப்பத்தூர் | 6,752 | 6,419 | 214 | 119 |
28 | திருவள்ளூர் | 38,232 | 36,692 | 917 | 623 |
29 | திருவண்ணாமலை | 17,767 | 17,163 | 342 | 262 |
30 | திருவாரூர் | 9,770 | 9,391 | 279 | 100 |
31 | தூத்துக்குடி | 15,154 | 14,605 | 419 | 130 |
32 | திருநெல்வேலி | 14,289 | 13,929 | 152 | 208 |
33 | திருப்பூர் | 13,093 | 11,875 | 1,024 | 194 |
34 | திருச்சி | 12,617 | 12,093 | 355 | 169 |
35 | வேலூர் | 18,096 | 17,393 | 394 | 309 |
36 | விழுப்புரம் | 13,848 | 13,442 | 298 | 108 |
37 | விருதுநகர் | 15,491 | 15,173 | 96 | 222 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமை | 925 | 922 | 2 | 1 |
39 | உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் தனிமை | 982 | 981 | 0 | 1 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமை | 428 | 428 | 0 | 0 |
மொத்த எண்ணிக்கை | 7,31,942 | 7,01,527 | 19,201 | 11,214 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT