Published : 01 Nov 2020 08:51 PM
Last Updated : 01 Nov 2020 08:51 PM
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கரோனா வைரஸ் தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்ற பட்டியலை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் கரோனா வைரஸ் தொற்றின் தீவிரம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதே வேளையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகள், கல்லூரிகள், திரையரங்குகள் ஆகையவை கட்டுப்பாடுகளுடன் திறக்க தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாள் மாலையும், மாவட்ட வாரியாக கரோனா தொற்று எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 1) மாலை நிலவரப்படி தமிழகம் முழுக்க 7,27,026 பேருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை பேருக்கு கரோனா தொற்று?- பட்டியல் இதோ:
மாவட்டம் | உள்ளூர் நோயாளிகள் | வெளியூரிலிருந்து வந்தவர்கள் | மொத்தம் | |||
அக். 31 வரை | நவ. 1 | அக்.31 வரை | நவ. 1 | |||
1 | அரியலூர் | 4,357 | 8 | 20 | 0 | 4,385 |
2 | செங்கல்பட்டு | 43,690 | 145 | 5 | 0 | 43,840 |
3 | சென்னை | 1,99,812 | 686 | 35 | 0 | 2,00,533 |
4 | கோயம்புத்தூர் | 43,208 | 248 | 48 | 0 | 43,504 |
5 | கடலூர் | 22,998 | 46 | 202 | 0 | 23,246 |
6 | தருமபுரி | 5,388 | 18 | 214 | 0 | 5,620 |
7 | திண்டுக்கல் | 9,696 | 29 | 77 | 0 | 9,802 |
8 | ஈரோடு | 10,201 | 98 | 94 | 0 | 10,393 |
9 | கள்ளக்குறிச்சி | 9,860 | 28 | 404 | 0 | 10,292 |
10 | காஞ்சிபுரம் | 25,561 | 65 | 3 | 0 | 25,629 |
11 | கன்னியாகுமரி | 14,795 | 43 | 109 | 0 | 14,947 |
12 | கரூர் | 4,092 | 32 | 46 | 0 | 4,170 |
13 | கிருஷ்ணகிரி | 6,372 | 37 | 165 | 0 | 6,574 |
14 | மதுரை | 18,582 | 43 | 153 | 0 | 18,778 |
15 | நாகப்பட்டினம் | 6,639 | 25 | 88 | 0 | 6,752 |
16 | நாமக்கல் | 8,989 | 64 | 98 | 0 | 9,151 |
17 | நீலகிரி | 6,597 | 45 | 19 | 0 | 6,661 |
18 | பெரம்பலூர் | 2,138 | 6 | 2 | 0 | 2,146 |
19 | புதுக்கோட்டை | 10,562 | 19 | 33 | 0 | 10,614 |
20 | ராமநாதபுரம் | 5,871 | 3 | 133 | 0 | 6,007 |
21 | ராணிப்பேட்டை | 14,808 | 47 | 49 | 0 | 14,904 |
22 | சேலம் |
26,859 |
110 | 419 | 0 | 27,388 |
23 | சிவகங்கை | 5,842 | 10 | 60 | 0 | 5,912 |
24 | தென்காசி | 7,774 | 3 | 49 | 0 | 7,826 |
25 | தஞ்சாவூர் | 15,318 | 52 | 22 | 0 | 15,392 |
26 | தேனி | 16,188 | 17 | 45 | 0 | 16,250 |
27 | திருப்பத்தூர் | 6,524 | 47 | 110 | 0 | 6,681 |
28 | திருவள்ளூர் | 37,879 | 136 | 8 | 0 | 38,023 |
29 | திருவண்ணாமலை | 17,230 | 64 | 393 | 0 | 17,687 |
30 | திருவாரூர் | 9,592 | 51 | 37 | 0 | 9,680 |
31 | தூத்துக்குடி | 14,793 | 25 | 269 | 0 | 15,087 |
32 | திருநெல்வேலி | 13,787 | 28 | 420 | 0 | 14,235 |
33 | திருப்பூர் | 12,741 | 85 | 11 | 0 | 12,837 |
34 | திருச்சி | 12,491 | 34 | 18 | 0 | 12,543 |
35 | வேலூர் | 17,692 | 62 | 218 | 0 | 17,972 |
36 | விழுப்புரம் | 13,574 |
27 |
174 | 0 | 13,775 |
37 | விருதுநகர் | 15,333 |
18 |
104 | 0 | 15,455 |
38 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 |
39 | விமான நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் (உள்நாட்டுப் பயணம்) | 0 | 0 | 982 | 0 | 982 |
40 | ரயில் நிலையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
மொத்தம் | 7,17,833 | 2,504 | 6,689 | 0 | 7,27,026 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT