Published : 07 Oct 2020 01:30 PM
Last Updated : 07 Oct 2020 01:30 PM
சென்னையில் கரோனா தொற்றிலிருந்து மீண்டவர்கள், இறப்பு, சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் குறித்த பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி நாள்தோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி இன்று (அக்டோபர் 7) வெளியிடப்பட்ட பட்டியல் இதோ:
எண் | மண்டலம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் | பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் |
1 | திருவொற்றியூர் | 4,867 | 144 | 372 |
2 | மணலி | 2,474 | 36 | 262 |
3 | மாதவரம் | 5,693 | 81 | 549 |
4 | தண்டையார்பேட்டை | 12,955 | 296 | 914 |
5 | ராயபுரம் | 15,123 | 325 | 960 |
6 | திருவிக நகர் | 12,072 | 343 | 1,110 |
7 | அம்பத்தூர் |
11,267 |
199 | 913 |
8 | அண்ணா நகர் | 17,774 | 371 | 1,353 |
9 | தேனாம்பேட்டை | 15,060 | 427 | 1,276 |
10 | கோடம்பாக்கம் | 17,856 |
360 |
1,355 |
11 | வளசரவாக்கம் |
10,370 |
174 | 854 |
12 | ஆலந்தூர் | 6,350 | 111 | 673 |
13 | அடையாறு | 12,349 | 240 | 1,062 |
14 | பெருங்குடி | 5,562 | 103 | 533 |
15 | சோழிங்கநல்லூர் | 4,543 | 40 | 324 |
16 | இதர மாவட்டம் | 4,922 | 68 | 419 |
1,59,237 | 3,318 | 12,929 |
Sign up to receive our newsletter in your inbox every day!
WRITE A COMMENT